São oferecidas 42 vagas para candidatos aos cargos de Professor do magistério Superior com remuneração de até R$ 9.616,18. Inscrições começam em janeiro.
A Universidade Federal do Paraná – UFPR, é uma instituição de ensino superior ligada ao Ministério da Educação. Fundada em 1912, a instituição possui 17 campus espalhados pelo Estado, com mais de 26 mil alunos e 2.400 docentes. Saiba mais sobre concurso UFPR 2021:
A Universidade publicou o Edital 113/220 que dispõe do Concurso Público para provimento de cargos de Professor da Carreira do magistério superior, integrantes do Quadro Permanente da Instituição.
Vagas, Requisitos e inscrições do concurso UFPR 2021:
São oferecidas 42 vagas em diferentes áreas e regimes de contratação, que seguem a tabela a seguir:
Área | Vagas | Cargo | Regime | Titulação | Taxa: | Inscrições: |
Economia Rural e Administração Rural | 01 | Assistente A | 20 horas | Graduação: Engenharia Agronômica ou Agronomia ou Zootecnia ou Medicina Veterinária. COM Mestrado em: Economia Rural ou Economia Agrária ou Economia Aplicada ou Economia ou Administração Rural ou Administração ou Agronegócio, obtidos na forma da lei; | R$ 70,00 | 25/01 a 23/02/2021 |
Biotecnologia Vegetal | 01 | Adjunto A | D.E. | Graduação em Agronomia ou Engenharia Agronômica ou Ciências Biológicas ou Engenharia Florestal ou Biotecnologia, COM Doutorado nas áreas de Biotecnologia ou Genética ou Biologia Molecular ou Agronomia ou Produção Vegetal ou Fisiologia Vegetal ou Fitotecnia ou Fitossanidade ou Entomologia ou Fitopatologia ou Proteção de Plantas, obtidos na forma da lei; | R$ 240,00 | 25/01 a 23/02/2021 |
Educação Física – Desenvolvimento motor, controle e aprendizagem motora | 01 | Adjunto A | D.E | Graduação em Educação Física E titulação de Doutor nas seguintes áreas: Educação Física, Biodinâmica ou Ciência do Exercício e Esporte e/ou Movimento e/ou Motricidade Humana, obtidos na forma da lei. | R$ 240,00 | 15/02 a 16/03/2021 |
Biologia Celular e Tecidual | 01 | Adjunto A | D.E | Doutorado em Ciências; Doutorado em Morfologia; Doutorado em Histologia; Doutorado em Biologia Celular; Doutorado em Biologia Molecular; Doutorado em Biologia Estrutural; ou Doutorado em Bioquímica, obtidos na forma da lei. | R$ 240,00 | 01/02 a 02/03/2021 |
Farmacologia | 01 | Adjunto A | D.E | Doutorado em áreas das Ciências Biológicas ou Ciências da Saúde, ou com Tese na área de conhecimento do concurso, obtido na forma da lei; | R$ 240,00 | 01/02 a 02/03/2021 |
Engenharia Civil | 01 | Adjunto A | D.E | Graduação em Engenharia Civil COM Doutorado em Engenharia Civil, Construção civil, Transportes, Planejamento ou Gestão de obras, obtidos na forma da lei; | R$ 240,00 | 25/01 a 23/02/2021 |
Ciências Ambientais Aplicadas | 01 | Adjunto A | D.E | : Graduação em Ciências Biológicas ou Biologia ou Ecologia ou Oceanografia ou Engenharia Ambiental ou Engenharia Ambiental e Sanitária ou Engenharia de Aquicultura ou Engenharia Sanitária e Ambiental ou Engenharia Florestal ou Biologia Marinha, COM Doutorado em Ecologia ou Ciências Biológicas ou Oceanografia Biológica ou Biologia Marinha ou Ciências Ambientais ou Botânica ou Engenharia Ambiental ou Engenharia de Recursos Hídricos ou Sistemas Costeiros e Oceânicos ou Aquicultura, obtidos na forma da lei; | R$ 240,00 | 25/01 a 23/02/2021 |
Geociências/ Geofísica ambiental | 01 | Adjunto A | D.E | Graduação em Oceanografia ou Geologia ou Geofísica ou Engenharia Ambiental ou Engenharia Ambiental e Sanitária ou Engenharia Sanitária e Ambiental, COM Doutorado em Oceanografia Geológica ou Geologia Ambiental ou Geofísica ou Geofísica Ambiental ou Sistemas Costeiros e Oceânicos, obtidos na forma da lei; | R$ 240,00 | 25/01 a 23/02/2021 |
Literatura e Linguística | 01 | Adjunto A | D.E | Graduação em Letras (licenciatura ou bacharelado) com habilitação em português E Doutorado em Letras‐Linguística, obtidos na forma da lei; | R$ 240,00 | 25/01 a 23/02/2021 |
Língua Japonesa | 01 | Adjunto A | D.E | Graduação em japonês ou japonês‐português, com Mestrado E Doutorado nas áreas de Letras, Linguística, Linguística Aplicada, Educação e Ciências Humanas, obtidos na forma da lei . | R$ 240,00 | 18/01 a 16/02/2021 |
Teoria e Fundamentos da Educação – Biologia da Educação | 01 | Adjunto A | 20 h | Doutorado na Área de Ciências Ambientais ou Ciências Biológicas ou Ciências Humanas ou Ciências da Saúde, obtido na forma da lei; | R$ 88,00 | 18/01 a 16/02/2021 |
Ciência da Computação ‐ Subáreas: Arquitetura de Computadores, Informática na Educação, Segurança Computacional | 01 | Adjunto A | D.E | Graduação em Ciência da Computação (Bacharelado) ou Computação (Licenciatura) ou Engenharia da Computação (Bacharelado) ou Engenharia de Software (Bacharelado) ou Informática (Licenciatura ou Bacharelado) ou Informática Biomédica (Bacharelado) ou Sistemas de Informação (Bacharelado) COM Doutorado na área de Computação, obtidos na forma da lei. | R$ 240,00 | 18/01 a 16/02/2021 |
Química Orgânica ‐ Química de Polímeros | 01 | Adjunto A | D.E | Graduação em Química ou Farmácia ou Engenharia Química COM Doutorado em Química Orgânica e/ou Doutor em Química e/ou Doutor em Ciências, obtidos na forma da lei; | R$ 240,00 | 18/01 a 16/02/2021 |
Química Orgânica ‐ Química de Produtos Naturais | 01 | Adjunto A | D.E. | Graduação em Química ou Farmácia ou Engenharia Química COM Doutorado em Química Orgânica e/ou Doutor em Química e/ou Doutor em Ciências, obtidos na forma da lei; | R$ 240,00 | 18/01 a 16/02/2021 |
Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho | 01 | Adjunto A | 20 h | Graduação em Direito COM Doutorado, obtidos na forma da lei; | R$ 88,00 | 18/01 a 16/02/2021 |
Filosofia do Direito e Metodologia do Trabalho Científico em Direito | 01 | Adjunto A | D.E. | Doutorado em Direito ou Filosofia. Caso o doutorado seja em Filosofia é necessária a graduação em Direito, obtidos na forma da lei . | R$ 240,00 | 18/01 a 16/02/2021 |
Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências | 01 | Adjunto A | D.E. | Licenciatura em Ciências ou Licenciaturas em Ciências da Natureza ou Licenciatura em Ciências Naturais ou Licenciatura em Ciências Exatas ou Licenciatura em Ciências Biológicas ou Licenciatura em Física ou Licenciatura em Química; COM DOUTORADO, obtidos na forma da lei. | R$ 240,00 | 18/01 a 16/02/2021 |
Ensino de Física | 01 | Adjunto A | D.E. | Graduação em Licenciatura Plena em Física COM Doutorado em Educação, ou Educação em Ciências, ou Educação em Ciências e Educação Matemática, ou Ensino de Ciências e Matemática, ou Educação Científica e Tecnológica, ou Ensino de Física, obtidos na forma da lei; OU Graduação em Licenciatura em Ciências Exatas com habilitação em Física COM Doutorado em Educação, ou Educação em Ciências, ou Educação em Ciências e Educação Matemática, ou Ensino de Ciências e Matemática, ou Educação Científica e Tecnológica, ou Ensino de Física, obtidos na forma da lei ; OU Graduação em Licenciatura em Ciências, ou Licenciatura em Ciências Naturais com habilitação em Física COM Doutorado em Educação, ou Educação em Ciências, ou Educação em Ciências e Educação Matemática, ou Ensino de Ciências e Matemática, ou Educação Científica e Tecnológica, ou Ensino de Física, obtidos na forma da lei ; OU Graduação em Licenciatura em Ciências, ou Licenciatura em Ciências Naturais, ou Licenciatura em Matemática em cursos de graduação cursados ou iniciados até 12/06/1998, sob vigência da Portaria MEC n.o 399/1989, desde que conste no histórico escolar o Estágio Supervisionado em Física COM Doutorado em Educação, ou Educação em Ciências, ou Educação em Ciências e Educação Matemática, ou Ensino de Ciências e Matemática, ou Educação Científica e Tecnológica, ou Ensino de Física, obtidos na forma da lei . |
R$ 240,00 | 18/01 a 16/02/2021 |
Ciência e Gestão da Informação – Tecnologia da Informação | 01 | Adjunto A | D.E. | Graduação na área de Tecnologia da Informação (Ciência da Computação, Bacharelado em Informática, Engenharia da Computação, Bacharelado em Sistemas de Informação, Licenciatura em Sistemas de Informação ou Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) COM Doutorado em qualquer área, obtidos na forma da lei. | R$ 240,00 | 18/01 a 16/02/2021 |
Artes Visuais – gravura e desenho | 01 | Adjunto A | 20 h | Licenciatura ou bacharelado em Artes Visuais ou Artes Plásticas ou Educação Artística ou Artes COM mestrado em Poéticas Visuais E doutorado em áreas afins com tema em Artes Visuais; ou mestrado em áreas afins com tema em Artes Visuais E doutorado em Poéticas Visuais; ou mestrado E doutorado em Poéticas Visuais. (As áreas afins, segundo a tabela da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES, são: Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Linguística, Letras e Ares; Multidisciplinar), obtidos na forma da lei. | R$ 88,00 | 25/01 a 23/02/2021 |
Regência Coral aplicada à Educação Musical / Técnica vocal / Métodos ativos em educação musical | 01 | Adjunto A | 20 h | Graduação em Música COM Doutorado em Música, obtidos na forma da lei. | R$ 88,00 | 25/01 a 23/02/2021 |
DESIGN: Projeto de produto, Teoria e História do Design | 01 | Adjunto A | D.E. | Graduação em Design ou Desenho Industrial com habilitação em Projeto de Produto ou Design de Produto ou Tecnologia em Design de Móveis E Doutorado em Design ou Tecnologia e Sociedade ou História ou Comunicação e Semiótica, obtidos na forma da lei. | R$ 240,00 | 01/02 a 02/03/2021 |
Relações Públicas, com o seguinte detalhamento: Relações Públicas Internacionais, Projetos interdisciplinares, Projeto Agência, Pesquisa mercadológica, Planejamento estratégico, Administração aplicada em Relações Públicas | 01 | Adjunto A | D.E. | Graduação em Comunicação social com habilitação em Relações Públicas ou Graduação em Relações Públicas E Doutorado em comunicação ou áreas fins (Administração; Antropologia; Ciências da Informação; Artes; Ciência Política; Direito; Economia; Educação; Filosofia; Letras; Meio Ambiente; Políticas Públicas; Psicologia; Relações Internacionais e Sociologia, Multimeios) com objeto de pesquisa em comunicação, obtidos na forma da lei. | R$ 240,00 | 25/01 a 23/02/2021 |
Odontologia Restauradora | 01 | Adjunto A | 20 h | Graduação em Odontologia; COM Mestrado em Dentística ou Mestrado em Clínicas Odontológicas com área de concentração em Dentística ou Mestrado em Odontologia com área de concentração em Dentística; COM Doutorado em Dentística ou Doutorado em Materiais Dentários ou Doutorado em Clínicas Odontológicas com área de concentração em Dentística ou Materiais Dentários ou Doutorado em Odontologia com Área de Concentração em Dentística ou Materiais Dentários, obtidos na forma da lei. | R$ 88,00 | 25/01 a 23/02/2021 |
Endodontia | 01 | Adjunto A | D.E. | Graduação em Odontologia, Especialização em Endodontia, Mestrado em Endodontia E Doutorado em Endodontia ou Doutorado em Clínicas Odontológica, Área de Concentração em Endodontia ou Doutorado em Odontologia, Área de Concentração em Endodontia, obtidos na forma da lei. | R$ 240,00 | 18/01 a 16/02/2021 |
Prótese dentária | 01 | Adjunto A | D.E. | Graduação em Odontologia; Especialista em Prótese Dentária; Mestre em Odontologia ou Mestre em Clínica Odontológica; E Doutor em Odontologia ou Doutor em Clínicas Odontológicas ou Doutor em Prótese Dentária, obtidos na forma da lei. | R$ 240,00 | 18/01 a 16/02/2021 |
Tocoginecologia | 01 | Adjunto A | 20 h | Graduação em Medicina, COM Residência Médica aprovada pelo MEC em Ginecologia e/ou Obstetrícia, COM Doutorado aprovado pelo MEC em Tocoginecologia e/ou em Saúde da Mulher, obtidos na forma da lei. | R$ 88,00 | 18/01 a 16/02/2021 |
Clínica Médica – Hematologia | 01 | Assistente A | 20 h | Graduação em Medicina com Residência em Medicina Interna ou Residência em Hematologia ou Oncologia E Mestrado em Clínica Médica ou Medicina Interna ou Hematologia ou Oncologia, obtidos na forma da lei. | R$ 70,00 | 18/01 a 16/02/2021 |
Otorrinolaringologia | 01 | Adjunto A | 20 h | Graduação em Medicina, título de Especialista em Otorrinolaringologia COM Doutorado em Clínica Cirúrgica, obtidos na forma da lei. | R$ 88,00 | 18/01 a 16/02/2021 |
Farmácia – Métodos Físicos Aplicados a Farmácia e Controle de Qualidade Físico‐Químico | 01 | Adjunto A | D.E. | Graduação em Farmácia e Doutorado em Ciências Farmacêuticas, obtidos na forma da lei. | R$ 240,00 | 18/01 a 16/02/2021 |
Medicina Integrada – Habilidades clínicas e integração de conteúdos | 01 | Adjunto A | 20 h | Graduação em Medicina COM Doutorado em Clínica Cirúrgica ou Clínica Médica ou Tocoginecologia ou Pediatria, obtidos na forma da lei. | R$ 88,00 | 25/01 a 23/02/2021 |
Coordenação do Curso de Tecnologia em Comunicação Institucional | 01 | Adjunto A | 20h | Graduação em Bacharelado em Publicidade e Propaganda, COM Mestrado em Comunicação e COM Doutorado em Comunicação; OU Bacharelado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, COM Mestrado em Comunicação e COM Doutorado em Comunicação; OU Tecnologia em Comunicação Institucional, COM Mestrado em Comunicação e COM Doutorado em Comunicação, obtidos na forma da lei. | R$ 88,00 | 10/02 a 11/03/2021 |
Construção Civil – Estruturas | 01 | Adjunto A | 20 h | Graduação em Engenharia Civil COM Doutorado em Engenharia Civil, ou Doutorado em Estruturas, ou Doutorado em Métodos Numéricos Aplicados à Engenharia, obtidos na forma da lei. | R$ 88,00 | 01/03 a 30/03/2021 |
Construção Civil | 01 | Adjunto A | 20 h | Graduação em Engenharia Civil ou Graduação em Engenharia de Produção Civil, COM Doutorado em Engenharia de Construção Civil ou Doutorado em Engenharia Civil com ênfase em Construção Civil, obtidos na forma da lei | R$ 88,00 | 01/03 a 30/03/2021 |
Engenharia Química – Projetos de Instalações Industriais | 01 | Adjunto A | D.E. | Graduação em Engenharia Química ou Engenharia de Alimentos COM Doutorado em Engenharia Química ou em Engenharia de Materiais ou em Engenharia Ambiental ou em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia ou em Engenharia de Alimentos ou em Engenharia Mecânica ou em Engenharia de Produção, obtidos na forma da lei. | R$ 240,00 | 18/01 a 16/06/2021 |
Hidráulica e Saneamento – Saneamento Ambiental, Estruturação das Cidades; Ciência do Ambiente; Química da Água e Sistemas Prediais Hidrosanitários | 01 | Adjunto A | 20 h | Graduação em Engenharia COM Doutorado na área de Saneamento Ambiental, Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental, ou Engenharia Sanitária e Ambiental, obtidos na forma da lei. | R$88,00 | 18/01 a 16/02/2021 |
Hidráulica, Mecânica dos Fluídos e Hidrologia | 01 | Adjunto A | 20 h | Graduação em Engenharia COM Doutorado em Mecânica dos Fluídos, Hidrologia, Recursos Hídricos ou Obras Hidráulicas, obtidos na forma da lei. | R$ 88,00 | 18/01 a 16/02/2021 |
Arquitetura e Urbanismo – Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo | 01 | Adjunto A | 20 h | Graduação em Arquitetura e Urbanismo COM Doutorado na Área de Arquitetura ou áreas afins (de acordo com área de conhecimento Arquitetura), obtidos na forma da lei; | R$ 88,00 | 25/01 a 23/02/2021 |
Projeto | 01 | Adjunto A | 20 h | Graduação em Arquitetura e Urbanismo COM Doutorado na Área de Arquitetura ou áreas afins, (de acordo com área de conhecimento Arquitetura), obtidos na forma da lei; | R$ 88,00 | 25/01 a 23/02/2021 |
Coordenação do Curso de Medicina – Medicina, Oftalmologia | 01 | Auxiliar A | 20 h | Graduação em Medicina; COM Residência Médica em Oftalmologia OU Especialização em Oftalmologia, registradas no Conselho Regional de Medicina, obtidos na forma da lei; | R$ 61,00 | 18/01 a 16/02/2021 |
Medicina, Medicina Geral de Família e Comunidade | 01 | Auxiliar A | 20 h | Graduação em Medicina; COM Residência Médica em Medicina Geral e Comunitária, OU Medicina de Família e Comunidade; OU Especialização em Medicina Geral e Comunitária, OU Medicina de Família e Comunidade, registradas no Conselho Regional de Medicina, obtidos na forma da lei; | R$ 61,00 | 18/01 a 16/02/2021 |
Saúde Coletiva | 01 | Adjunto A | D.E. | Graduação em Enfermagem, COM Doutorado em Saúde Coletiva, ou Saúde Pública, ou Saúde da Família, ou Atenção Primária em Saúde, ou Educação, obtidos na forma da lei. | R$ 240,00 | 18/01 a 16/02/2021 |
Remuneração e processo de seleção do concurso UFPR 2021:
A remuneração de cada cargo, está de acordo com a legislação vigente e leva em conta a carga horária, o regime de trabalho e a titulação. Em geral, a remuneração varia de R$ 2.459,95 a R$ 9.616,18, de acordo com a tabela a seguir:
Cargo | Vencimento Básico | Retribuição Por Titulação | Total | Auxílio Alimentação |
Auxiliar com Especialização | R$ 2.236,32 | R$ 223,63 | R$ 2.459,95 | R$ 229,00 |
Assistente A – 20 h | R$ 2.236,32 | R$ 559,08 | R$ 2.795,0 | R$ 229,00 |
Assistente A – D.E. | R$ 4,472,64 | R$ 2,236,32 | R$ 6,708,96 | R$ 458,00 |
Adjunto A – 20 h | R$ 2.236,32 | R$ 1.285,89 | R$ 3.522,21 | R$ 229,00 |
Adjunto A – D.E. | R$ 4,472,64 | R$ 5,143,54 | R$ 9.616,18 | R$ 458,00 |
A seleção será composta por:
-
- Prova Escrita
- Prova Prática
- Prova Didática
- Análise Curricular
- Projeto de Pesquisa
As inscrições devem ser realizadas pelo e-mail ou endereço eletrônico disponibilizados no site do instituto vinculado ao cargo.
O concurso terá validade de 12 meses com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.
Veja outras oportunidades de concursos públicos e processos seletivos na área da Educação.
Baixe o Edital
========================================================
Resumo das Informações. |
|
Concurso: | Concurso Professor do Magistério Superior |
Organizadora: | UFPR – Universidade Federal do Paraná |
Remuneração: | Até R$ 9.616,18 |
Vagas: | 42 Vagas |
Escolaridade | Superior com Especialização |
Limite Inscrições: | A depender do Edital |
Taxa: | de R$ 68,00 a R$ 240,00 |