A Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG é uma renomada instituição pública estadual que oferta diversos cursos de graduação de excelência e reconhecidos pelo Ministério da Educação – MEC.
Atualmente a instituição tem um quadro de 94% de professores mestres e doutores, além de excelentes indicadores que mostram a qualidade da oferta.
Além das diversas ações formativas em nível de graduação e pós-graduação, são ofertadas dezenas de atividades de pesquisa e extensão que proporcionam o enriquecimento regional.
Veja detalhes do Vestibular da UEPG – Estadual de Ponta Grossa:
A Instituição publicou o Manual do Candidato destinado ao Vestibular de Primavera, destinado ao oferecimento de 725 vagas em cursos superiores de graduação, oferecendo os graus de Licenciatura e Bacharelado.
Cursos ofertados no processo:
Para o vestibular de Inverno, todas as vagas são para ingresso no ano de 2022. Em todos os casos, o requisito é possuir Ensino Médio Completo. Confira a seguir a listagem de cursos e suas respectivas vagas:
CURSOS POR SETOR DE CONHECIMENTO |
TURNOS |
VAGAS |
||||
TOTAIS | UNIVERSAIS | ESCOLA PÚBLICA | NEGROS | |||
SETOR I – CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS | Vagas |
|
||||
1 | Física – bacharelado | Integral | 12 | 6 | 5 | 1 |
2 | Física – licenciatura | Noturno | 12 | 6 | 5 | 1 |
3 | Geografia – bacharelado | Matutino | 15 | 7 | 6 | 2 |
4 | Geografia – licenciatura | Noturno | 15 | 7 | 6 | 2 |
5 | Matemática Aplicada – bacharelado | Integral | 12 | 6 | 5 | 1 |
6 | Matemática – licenciatura | Noturno | 23 | 11 | 9 | 3 |
7 | Química – licenciatura | Noturno | 12 | 6 | 5 | 1 |
8 | Química Tecnológica – bacharelado | Integral | 12 | 6 | 5 | 1 |
SETOR II – CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DE TECNOLOGIA |
||||||
9 | Agronomia | Integral | 23 | 11 | 9 | 3 |
10 | Engenharia Civil | Integral | 19 | 9 | 8 | 2 |
11 | Engenharia de Alimentos | Integral | 15 | 7 | 6 | 2 |
12 | Engenharia de Computação | Integral | 17 | 8 | 7 | 2 |
13 | Engenharia de Materiais | Integral | 19 | 9 | 8 | 2 |
14 | Engenharia de Software – bacharelado | Noturno | 15 | 7 | 6 | 2 |
15 | Zootecnia | Integral | 17 | 8 | 7 | 2 |
SETOR III – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE |
||||||
16 | Ciências Biológicas – bacharelado | Integral | 10 | 5 | 4 | 1 |
17 | Ciências Biológicas – licenciatura | Vespertino | 10 | 5 | 4 | 1 |
18 | Ciências Biológicas – licenciatura | Noturno | 10 | 5 | 4 | 1 |
19 | Educação Física – bacharelado | Integral | 19 | 9 | 8 | 2 |
20 | Educação Física – licenciatura | Noturno | 19 | 9 | 8 | 2 |
21 | Enfermagem | Integral | 15 | 7 | 6 | 2 |
22 | Farmácia | Integral | 17 | 8 | 7 | 2 |
23 | Medicina | Integral | 15 | 7 | 6 | 2 |
24 | Odontologia | Integral | 23 | 11 | 9 | 3 |
SETOR IV – CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ||||||
25 | Administração | Noturno | 30 | 15 | 12 | 3 |
26 | Administração (linha de formação em Comércio Exterior) | Matutino | 15 | 7 | 6 | 2 |
27 | Ciências Contábeis | Matutino | 15 | 7 | 6 | 2 |
28 | Ciências Contábeis | Noturno | 30 | 15 | 12 | 3 |
29 | Ciências Econômicas | Matutino | 15 | 7 | 6 | 2 |
30 | Ciências Econômicas | Noturno | 15 | 7 | 6 | 2 |
31 | Jornalismo | Integral | 16 | 8 | 6 | 2 |
32 | Serviço Social | Matutino | 17 | 8 | 7 | 2 |
33 | Turismo | Matutino | 15 | 7 | 6 | 2 |
SETOR V – CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES |
||||||
34 | História – bacharelado | Vespertino | 15 | 7 | 6 | 2 |
35 | História – licenciatura | Noturno | 15 | 7 | 6 | 2 |
36 | Letras – licenciatura – Português/Espanhol | Vespertino | 12 | 6 | 5 | 1 |
37 | Letras – licenciatura – Português/Inglês | Vespertino | 12 | 6 | 5 | 1 |
38 | Letras – licenciatura – Português/Espanhol | Noturno | 12 | 6 | 5 | 1 |
39 | Letras – licenciatura – Português/Francês | Noturno | 8 | 4 | 3 | 1 |
40 | Letras – licenciatura – Português/Inglês | Noturno | 12 | 6 | 5 | 1 |
41 | Pedagogia – licenciatura | Matutino | 13 | 6 | 5 | 2 |
42 | Pedagogia – licenciatura | Noturno | 26 | 13 | 10 | 3 |
SETOR VI – CIÊNCIAS JURÍDICAS |
||||||
43 | Direito | Matutino | 30 | 15 | 12 | 3 |
44 | Direito | Noturno | 26 | 13 | 10 | 3 |
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS EM PONTA GROSSA | 725 | 350 | 292 | 83 |
Inscrições e prazos do vestibular da UEPG:
As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet entre 01 e 29 de julho de 2021. A taxa é de R$ 157,00, pago mediante Boleto Bancário.
Etapas do Processo de Seleção:
O processo seletivo será composto por três etapas:
- Prova Vocacionada, onde terão três disciplinas de acordo com a área do curso
- Prova de Conhecimentos Gerais, com questões de língua estrangeira
- Prova de Redação
Local de realização das provas do vestibular UEPG:
As provas poderão ser realizadas em uma das cidades a seguir: Apucarana, Cascavel, Castro, Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Jacarezinho, Maringá, Palmeira, Ponta Grossa, Telêmaco Borba e Umuarama.
O resultado do processo será publicado até o dia 26 de outubro de 2021.
Acesse a Página do curso para realizar a inscrição.
Ficha Técnica do Curso:
Detalhes do Curso: Curso: Cursos de Graduação Instituição: UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa Tipo: Graduação Carga Horária: até 6 anos Área: Educação Inscrições: até 29/07/2021