Resolução Seduc-9, de 14-1-2021: Define a relação de unidades escolares, participantes da Orientação de Convivência e dá providências correlatas.
O Secretário da Educação à vista do que lhe representaram a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH e a Equipe Gestora do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar – CONVIVA SP, considerando a necessidade de expansão da Orientação de Convivência, conforme planejado pela Equipe Central do Programa CONVIVA SP,
Resolve:
Artigo 1º – Para fins de expansão da Orientação de Convivência como parte integrante da equipe executora local do CONVIVA SP, instituída pelo inciso V do artigo 3º da Resolução 48, de 1-10-2019, ficam acrescidas 200 (duzentas) vagas de Professor Orientador de Convivência ao contingente atual.
Parágrafo único – A alocação das vagas de Professor Orientador de Convivência nas unidades escolares será realizada de acordo com o Anexo I, parte integrante desta resolução.
Artigo 2º – A carga horária de trabalho do Professor Orientador de Convivência, que alude o artigo 1º desta resolução, será de 40 (quarenta) horas semanais, cabendo ao gestor da unidade escolar assegurar a organização e o cumprimento da carga horária de trabalho, distribuídas por todos os dias da semana.
§ 1º – A carga horária de trabalho que trata o caput deste artigo será distribuída na seguinte conformidade:
1. 32 (trinta e duas) aulas, de 50 (cinquenta) minutos cada, para as ações destinadas às orientações de convivência;
2. 3 (três) aulas, a serem cumpridas em reuniões de planejamento e avaliação agendados pela Unidade Escolar e/ou Diretoria de Ensino;
3. 13 (treze) aulas, a serem realizadas na Unidade Escolar, destinadas para estudos, planejamento e demais atribuições inerentes à função a qual foi designado.
§ 2º – Na composição da carga horária, quando não houver reuniões de planejamento e avaliação agendadas, previstas na alínea “b” no § 2º deste artigo, o docente deverá cumprir ações destinadas às orientações de convivência.
Artigo 3º – O Professor Orientador de Convivência, que for reconduzido para o exercício de 2022, passará a cumprir a carga horária de trabalho de 40 horas semanais.
Artigo 4º – Os docentes Titulares de Cargo ou Ocupantes de Função-atividade poderão manifestar interesse, junto à Gestão da Unidade Escolar, constante no Anexo I, pela vaga de Professor Orientador de Convivência, com a participação em processo seletivo conforme previsto no anexo II desta resolução.
Parágrafo Único – O docente contratado ou candidato à contratação nos termos da Lei Complementar nº 1.093 de 16 de julho de 2009 não poderá atuar como Professor Orientador de Convivência.
Artigo 5º – O Diretor e Vice Diretor, mediante processo seletivo, poderá proceder a indicação de docente de sua unidade escolar ou de outra no âmbito da Diretoria de Ensino, para o preenchimento da vaga, observado as habilidades previstas no artigo 3º da Resolução SEDUC-92, de 1º-12-2020. O Supervisor de Ensino da unidade escolar deverá ratificar a indicação do docente.
Artigo 6º – A vaga de Professor Orientador de Convivência terá a atribuição condicionada a existência de substituto para assumir as aulas da carga horária do docente selecionado.
Artigo 7º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo I
a que se refere o artigo 1º desta resolução
Ordem | Diretoria de Ensino | Unidade Escolar | Quantidade de POC |
1 | CAMPINAS OESTE | PAUL EUGENE CHARBONNEAU PROF DOUTOR | 1 |
2 | SUL 1 | FRANCISCO DE PAULA CONCEICAO JUNIOR PROFESSOR | 1 |
3 | NORTE 1 | GAVIAO PEIXOTO BRIGADEIRO | 1 |
4 | SUL 3 | ERODICE PONTES DE QUEIROZ REV | 1 |
5 | CARAPICUÍBA | HADLA FERES PROFESSORA | 1 |
6 | ITAPEVI | ROMEO MECCA PADRE | 1 |
7 | SUL 1 | TIAGO ALBERIONE PADRE | 1 |
8 | SUL 2 | SOICHI MABE | 1 |
9 | LESTE 2 | CHARLES DE GAULLE | 1 |
10 | MAUÁ | OLAVO HANSEN | 1 |
11 | CAIEIRAS | ROGERIO LEVORIN PROF | 1 |
12 | NORTE 1 | HUMBERTO DE SOUZA MELLO GENERAL | 1 |
13 | SUL 3 | MARIA LUIZA DE ANDRADE MARTINS ROQUE PROFA | 1 |
14 | LESTE 3 | BARRO BRANCO II | 1 |
15 | NORTE 1 | EDUARDO GOMES BRIGADEIRO COHAB | 1 |
16 | SUL 3 | MARIO ARMINANTE PROF | 1 |
17 | GUARULHOS SUL | ZILDA ROMEIRO PINTO MOREIRA DA SILVA PROF | 1 |
18 | LESTE 4 | ORESTES ROSOLIA PROF | 1 |
19 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | DOMINGOS PEIXOTO DA SILVA PROFESSOR | 1 |
20 | SUL 2 | HONORIO MONTEIRO DOUTOR | 1 |
21 | GUARULHOS SUL | PIMENTAS VII | 1 |
22 | OSASCO | ANTONIO RAPOSO TAVARES | 1 |
23 | LESTE 4 | SAPOPEMBA | 1 |
24 | OSASCO | NEUZA DE OLIVEIRA PREVIDE PROFESSORA | 1 |
25 | LESTE 3 | JARDIM IGUATEMI | 1 |
26 | SANTOS | DOMINGOS DE SOUZA PREFEITO | 1 |
27 | ITAPEVI | CELINA DE BARROS BAIRAO PROFESSORA | 1 |
28 | ITAPEVI | RAUL BRIQUET DOUTOR | 1 |
29 | LESTE 2 | NEYDY DE CAMPOS MELGES PROF | 1 |
30 | SUL 1 | MARIA ZILDA GAMBA NATEL | 1 |
31 | OSASCO | JULIA LOPES DE ALMEIDA | 1 |
32 | SUL 1 | DOGIVAL BARROS GOMES PROFESSOR | 1 |
33 | OSASCO | TELMO COELHO FILHO MAJOR | 1 |
34 | LESTE 1 | SILVA PRADO DEPUTADO | 1 |
35 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | NELSON MONTEIRO PALMA PROFESSOR | 1 |
36 | CAIEIRAS | JARDIM SILVIA II | 1 |
37 | NORTE 1 | LUIZA SALETTE JUNCA DE ALMEIDA PROFESSORA | 1 |
38 | CARAPICUÍBA | ELISABETH SILVA DE ARAUJO PROFESSORA | 1 |
39 | SUL 1 | FRANCISCO ALVES MOURAO PROFESSOR | 1 |
40 | GUARULHOS NORTE | ILIA ZILDA INNOCENTI BLANCO PROFESSORA | 1 |
41 | CENTRO SUL | MANUELA LACERDA VERGUEIRO | 1 |
42 | ITAPEVI | JOSE SERGIO PEREIRA PROFESSOR | 1 |
43 | SUL 2 | CARAN APPARECIDO GONCALVES PROFESSOR | 1 |
44 | LESTE 5 | SANTOS AMARO DA CRUZ PROFESSOR | 1 |
45 | LESTE 1 | VITAL FOGACA DE ALMEIDA DOUTOR | 1 |
46 | SANTOS | PRIMO FERREIRA PROFESSOR | 1 |
47 | SUL 2 | CAFE FILHO PRESIDENTE | 1 |
48 | NORTE 2 | TITO PRATES DA FONSECA | 1 |
49 | SUL 1 | CARLOS AUGUSTO DE FREITAS VILLALVA JUNIOR DOUTOR | 1 |
50 | SUL 2 | LEOPOLDO SANTANA PROFESSOR | 1 |
51 | SUL 3 | CHRISTIANO ALTENFELDER SILVA DOUTOR | 1 |
52 | DIADEMA | JOSE MARCATO | 1 |
53 | CARAPICUÍBA | JOSE MARIA PEREZ FERREIRA PROFESSOR | 1 |
54 | LESTE 5 | OSWALDO CATALANO | 1 |
55 | LESTE 4 | JOAO CAMARGO PROF | 1 |
56 | SANTOS | HUMBERTO DE ALENCAR CASTELLO BRANCO MARECHAL | 1 |
57 | ITAPEVI | JOSE NEYDE CESAR LESSA DOUTOR | 1 |
58 | SUL 2 | JOAO SILVA PROFESSOR | 1 |
59 | NORTE 1 | GENESIO DE ALMEIDA MOURA DOUTOR | 1 |
60 | GUARULHOS NORTE | JARDIM SANTA LIDIA | 1 |
61 | CARAPICUÍBA | BATISTA CEPELOS | 1 |
62 | LESTE 5 | PAULO EGYDIO DE OLIVEIRA CARVALHO SENADOR | 1 |
63 | TABOÃO DA SERRA | NEUSA DEMETRIO PROFESSORA | 1 |
64 | CAMPINAS OESTE | FRANCISCO DE ASSIS | 1 |
65 | SANTOS | WALTER SCHEPIS PROFESSOR | 1 |
66 | ITAQUAQUECETUBA | NEMESIO CANDIDO GOMES | 1 |
67 | NORTE 1 | HELIOS HEBER LINO PROFESSOR | 1 |
68 | OSASCO | NEWTON ESPIRITO SANTO AYRES PROFESSOR | 1 |
69 | LESTE 4 | CIDADE DE HIROSHIMA | 1 |
70 | ITAPEVI | GIUSEPPE ANGELO BERTOLLI PADRE | 1 |
71 | SUL 2 | JACQUES ORLANDO CAMINHA D AVILA REVERENDO | 1 |
72 | OSASCO | FERNANDO BUONADUCE PROFESSOR | 1 |
73 | SUL 2 | ORLANDO MENDES DE MORAES PROFESSOR | 1 |
74 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | ALCEU MAYNARD ARAUJO PROFESSOR | 1 |
75 | ITAPETININGA | CHICO PEREIRA | 1 |
76 | LESTE 5 | MARIO MARQUES DE OLIVEIRA PROFESSOR | 1 |
77 | SANTOS | ROBERTO AMAURY GALLIERA DOUTOR | 1 |
78 | SUL 1 | MARTINS PENA | 1 |
79 | LESTE 5 | MOACYR CAMPOS PROFESSOR | 1 |
80 | SUL 1 | LEONOR QUADROS | 1 |
81 | LIMEIRA | GUSTAVO PECCININI | 1 |
82 | GUARULHOS SUL | ALBERTO BACAN PROFESSOR | 1 |
83 | NORTE 1 | MARIANO DE OLIVEIRA PROFESSOR | 1 |
84 | PIRASSUNUNGA | NEWTON PRADO | 1 |
85 | JUNDIAI | ODILON LEITE FERRAZ | 1 |
86 | CENTRO SUL | NOSSA SENHORA APARECIDA | 1 |
87 | NORTE 2 | ANTONIO JOSE LEITE PROF | 1 |
88 | SUL 2 | CICERO CANUTO DE LIMA PASTOR | 1 |
89 | JACAREÍ | RENE DE OLIVEIRA BARBOSA DR | 1 |
90 | SUL 2 | RONALDO GARIBALDI PERETTI PROFESSOR | 1 |
91 | SUL 1 | MEXICO | 1 |
92 | DIADEMA | JOAO RAMALHO | 1 |
93 | LESTE 3 | JORGE LUIS BORGES | 1 |
94 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | FAUSTO CARDOSO FIGUEIRA DE MELLO DOUTOR | 1 |
95 | GUARULHOS SUL | PARQUE JUREMA III | 1 |
96 | SOROCABA | DULCE ESMERALDA BASILE FERREIRA PROFESSORA | 1 |
97 | GUARULHOS SUL | MARIA APARECIDA RODRIGUES PROFESSORA | 1 |
98 | LESTE 5 | WOLNY CARVALHO RAMOS PROFESSOR | 1 |
99 | GUARULHOS SUL | MARIA APARECIDA FELIX PORTO PROFESSORA | 1 |
100 | LIMEIRA | ANTONIO PERCHES LORDELLO PROFESSOR | 1 |
101 | CAPIVARI | FABIANO JOSE MOREIRA CAMARGO PADRE | 1 |
102 | SAO BERNARDO DO CAMPO | WALKER DA COSTA BARBOSA PROFESSOR | 1 |
103 | CENTRO OESTE | EMYGDIO DE BARROS PROFESSOR | 1 |
104 | SAO VICENTE | MARGARIDA PINHO RODRIGUES | 1 |
105 | SUL 1 | MARIA AUGUSTA DE MORAES NEVES PROFESSORA | 1 |
106 | SUL 2 | JOITI HIRATA | 1 |
107 | DIADEMA | AMADEU ODORICO DE SOUZA | 1 |
108 | MAUA | JOAO RICARDO BORGES DE LIMA | 1 |
109 | TABOAO DA SERRA | ALMIR PEREIRA BAHIA REVERENDO | 1 |
110 | CAIEIRAS | DR. MARIO TOLEDO DE MORAES | 1 |
111 | SUL 2 | AFIZ GEBARA DOUTOR | 1 |
112 | SUL 3 | IRMA CHARLITA | 1 |
113 | DIADEMA | ANTONIETA BORGES ALVES PROFESSORA | 1 |
114 | LESTE 1 | FRANCISCO MESQUITA JORNALISTA | 1 |
115 | CARAPICUIBA | CECILIA DA PALMA VALENTIM SARDINHA PROFESSORA | 1 |
116 | DIADEMA | ANCHIETA PADRE | 1 |
117 | SUL 2 | JOSEPHINA CINTRA DAMIAO PROFESSORA | 1 |
118 | LESTE 3 | SALIM FARAH MALUF PROFESSOR | 1 |
119 | LESTE 3 | SIMAO MATHIAS PROFESSOR | 1 |
120 | CARAPICUIBA | SIDRONIA NUNES PIRES | 1 |
121 | OSASCO | ANTONIO BRAZ GAMBARINI DOUTOR | 1 |
122 | JUNDIAI | JOAQUIM ANTONIO LADEIRA PROFESSOR | 1 |
123 | NORTE 1 | CANDIDO GONCALVES GOMIDE PROFESSOR | 1 |
124 | SAO VICENTE | SYLVIA DE MELLO PROFESSORA | 1 |
125 | SUZANO | JOSE BENEDITO LEITE BARTHOLOMEI PROFESSOR | 1 |
126 | DIADEMA | DIADEMA | 1 |
127 | SAO BERNARDO DO CAMPO | JOAO RAMALHO | 1 |
128 | SUL 1 | MESSIAS FREIRE PROFESSOR | 1 |
129 | LESTE 1 | EMILIA DE PAIVA MEIRA PROFESSORA | 1 |
130 | SOROCABA | AGGEO PEREIRA DO AMARAL PROFESSOR | 1 |
131 | LESTE 2 | ELIZA RAQUEL MACEDO DE SOUZA PROFA | 1 |
132 | LESTE 4 | REPUBLICA DA NICARAGUA | 1 |
133 | GUARULHOS NORTE | PROFESSORA SIMONE MACHADO DA SILVA TORRES | 1 |
134 | SUL 1 | NEYDE APPARECIDA SOLLITTO PROFESSORA | 1 |
135 | MAUA | JARDIM ZAIRA VIII | 1 |
136 | NORTE 1 | ITALO BETARELLO | 1 |
137 | SAO JOSE DOS CAMPOS | JUVENAL MACHADO DE ARAUJO PROFESSOR | 1 |
138 | LESTE 1 | NOSSA SENHORA DA PENHA | 1 |
139 | SUL 3 | MARIAZINHA CONGÍLIO | 1 |
140 | JUNDIAI | ALESSANDRA CRISTINA RODRIGUES DE O PEZZATO PROFA | 1 |
141 | SAO JOSE DOS CAMPOS | AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA PROFESSORA | 1 |
142 | SUL 2 | MARGARIDA MARIA ALVES | 1 |
143 | LESTE 4 | SAO JOAO EVANGELISTA | 1 |
144 | LESTE 5 | JOSE CHEDIAK | 1 |
145 | SUL 1 | HOMERO DOS SANTOS FORTE PROFESSOR | 1 |
146 | SUL 3 | JUVENTINA MARCONDES DOMINGUES DE CASTRO PROFA | 1 |
147 | SUL 2 | DOM AGNELO CARDEAL ROSSI | 1 |
148 | LIMEIRA | ANTONIO ALVES CAVALHEIRO | 1 |
149 | BAURU | CARLOS CHAGAS DR | 1 |
150 | TABOAO DA SERRA | LAERT DE ALMEIDA SAO BERNARDO PROFESSOR | 1 |
151 | OSASCO | OGUIOMAR RUGGERI PROFESSOR | 1 |
152 | NORTE 2 | GUSTAVO BARROSO | 1 |
153 | LESTE 3 | ANTONIETA DE SOUZA ALCANTARA | 1 |
154 | NORTE 2 | ALBINO CESAR | 1 |
155 | LESTE 4 | SERGIO DA SILVA NOBREZA PROF | 1 |
156 | MAUA | MERCEDES VALENTINA GIANNOCARIO PROFESSORA | 1 |
157 | SUZANO | BATISTA RENZI | 1 |
158 | SOROCABA | JOSE QUEVEDO PROFESSOR | 1 |
159 | CARAPICUIBA | MARIA ALICE CRISSIUMA MESQUITA DONA | 1 |
160 | GUARULHOS NORTE | MARIA ANGELICA SOAVE PROFESSORA | 1 |
161 | CENTRO | ORESTES GUIMARAES | 1 |
162 | SUL 3 | PERILLIER MADEMOISELLE | 1 |
163 | ITAPEVI | IGNES AMELIA OLIVEIRA MACHADO PROFESSORA | 1 |
164 | CAPIVARI | ANNUNZIATTA LEONILDA VIRGINELLI PRADO PROFESSORA | 1 |
165 | SUL 1 | FERNANDO GASPARIAN | 1 |
166 | LESTE 2 | JOAQUIM EUGENIO LIMA NETO | 1 |
167 | SAO BERNARDO DO CAMPO | JORGE RAHME PROFESSOR | 1 |
168 | OSASCO | JOSE LIBERATTI PROFESSOR | 1 |
169 | GUARULHOS NORTE | CYRO BARREIROS PROFESSOR | 1 |
170 | CAIEIRAS | JOCIMARA VIEIRA DA SILVA PROFA | 1 |
171 | LESTE 4 | QUINTILIANO JOSE SITRANGULO PROF | 1 |
172 | MAUA | MAUA VISCONDE DE | 1 |
173 | ITU | ROSA MARIA MADEIRA MARQUES FREIRE PROFA | 1 |
174 | FRANCA | DAVID CARNEIRO EWBANK | 1 |
175 | NORTE 1 | MORRO DOCE | 1 |
176 | CAPIVARI | JOSE DE CAMARGO BARROS DOM | 1 |
177 | CARAPICUIBA | MANOEL DA CONCEICAO SANTOS PROFESSOR | 1 |
178 | SUL 3 | JOSÉ EPHIM MINDLIN | 1 |
179 | SANTO ANDRE | JOSE CARLOS ANTUNES PROFESSOR | 1 |
180 | SANTOS | EDUARDO GOMES MARECHAL DO AR | 1 |
181 | SUL 1 | FLAVIO JOSE OSORIO NEGRINI PROFESSOR | 1 |
182 | DIADEMA | VILA SOCIALISTA | 1 |
183 | LESTE 1 | ANNETTE MARLENE FERNANDES DE MELLO IRMA | 1 |
184 | MAUA | AFONSO PASCHOTTE PADRE | 1 |
185 | LESTE 4 | VICTOR MIGUEL ROMANO PROF | 1 |
186 | CENTRO SUL | SEMINARIO NOSSA SENHORA DA GLORIA | 1 |
187 | CENTRO SUL | ITAUNA VISCONDE DE | 1 |
188 | SANTO ANDRE | AMERICO BRASILIENSE DOUTOR | 1 |
189 | LESTE 2 | ESTELA BORGES MORATO | 1 |
190 | CAPIVARI | ANTONIO DE PADUA PRADO PROFESSOR | 1 |
191 | OSASCO | AURELIANO LEITE DOUTOR | 1 |
192 | LESTE 3 | DECIO FERRAZ ALVIM PROFESSOR DOUTOR | 1 |
193 | NORTE 2 | JOSE DO AMARAL MELLO PROF | 1 |
194 | SUMARE | JOSE NARCISO VIEIRA EHRENBERG PADRE | 1 |
195 | SUL 2 | ARNALDO LAURINDO PROFESSOR | 1 |
196 | SANTOS | OLGA CURY | 1 |
197 | LESTE 5 | HEROIS DA FEB | 1 |
198 | CARAPICUIBA | ROQUE CELESTINO PIRES | 1 |
199 | GUARULHOS NORTE | PEDRO ROBERTO VAGHI | 1 |
200 | LESTE 4 | MARIA AUGUSTA DE AVILA PROFA | 1 |
Anexo II
Processo Seletivo para as 200 vagas de Professor Orientador de Convivência
O processo seletivo dos 200 Professores Orientadores de Convivência poderá ser executado, por meio presencial ou remoto, compreendendo as seguintes etapas: análise de perfil profissional, análise atitudinal, observadas as habilidades previstas no artigo 3º da Resolução SEDUC-92, de 1º-12-2020 e entrevista final.
Caberá à equipe gestora de cada Unidade Escolar constante do Anexo I, em conjunto com a Diretoria de Ensino de sua jurisdição, estabelecer o cronograma do referido Processo Seletivo.
I – DA INSCRIÇÃO E MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
- Para que o candidato a Professor Orientador de Convivência manifeste interesse pela vaga, deverá procurar a Unidade Escolar de sua escolha e:
- a) Ter disponibilidade para jornada de trabalho de 40 horas semanais;
- b) Ter disponibilidade para viagens;
- c) Não ter sofrido penalidade administrativa nos últimos 03 (três) anos;
- d) Ter anuência do Superior Imediato, caso o docente seja de outra Unidade Escolar;
- e) Ter disponibilidade imediata para assumir as atividades objeto deste processo seletivo, quando convocado;
- f) Apresentar Currículo profissional e acadêmico.
- O não atendimento a um dos requisitos constantes no item 1 implicará na impossibilidade de participação do docente neste processo seletivo.
- A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas nesta Resolução, sobre as quais o candidato não poderá alegar desconhecimento ou discordância.
- DAS ETAPAS DE SELEÇÃO
Somente participarão das etapas os docentes que obtiverem sua inscrição deferida.
- Primeira Etapa: Análise de Perfil Profissional
Nesta etapa, será analisada a trajetória profissional e acadêmica dos candidatos e seu alinhamento ao programa por meio do currículo, a ser obrigatoriamente apresentado no ato de inscrição.
- Segunda Etapa: Análise Atitudinal
2.1. O candidato deverá desenvolver uma dissertação justificando o motivo que o fez ter interesse pela vaga e como poderá desenvolver as atividades do Programa.
2.2. Apresentar 2 (duas) laudas escritas em Word, seguindo os critérios de formatação:
Margens:
– Superior: 3 cm.
– Inferior: 2 cm.
– Esquerda: 3 cm.
– Direita: 2 cm.
– Entrelinhas: 1,5 cm para o texto.
-Tipo e tamanho de letra: Fonte Arial tamanho 12 para os títulos e parágrafos.
2.3. A dissertação deverá estar de acordo com as normas de escrita na língua portuguesa e observar as habilidades previstas no artigo 3º da Resolução SEDUC-92, de 1º-12-2020.
2.4. Para fins de avaliação da dissertação, a equipe gestora deverá observar os itens de 2.1 a 2.3. desta cláusula.
- Terceira Etapa – Entrevista Final
3.1.O candidato será submetido a Entrevista Final com o Diretor e Vice-Diretor da Unidade Escolar.
3.2. A Entrevista tem a finalidade de aprofundar e explorar os conhecimentos, vivências e experiências profissionais do candidato com o intuito de evidenciar as seguintes habilidades previstas no artigo 3º da Resolução SEDUC-92, de 1º-12-2020.
3.3. Com vistas neste processo seletivo, caberá à equipe gestora estabelecer as justificativas do candidato indicado à vaga, bem como dar devolutiva aos demais candidatos não selecionados.