Confira a Programação Semanal do Centro de Mídias São Paulo da Secretaria da Educação para a semana de 09/11/2020 a 13/11/2020.
A Secretaria da Educação por meio do Centro de Mídias São Paulo divulgou a programação da semana de 09 de novembro a 13 de novembro de 2020.
Publicidade...
Com o retorno do recesso, todas as atividades foram retomadas e as aulas serão transmitidas ao vivo.
Legenda de Disciplinas: FIL = Filosofia; GEO = Geografia; PV = Projeto de Vida;
POR = Português; MAT = Matemática ING = Inglês; HIS = História; FIS = Física;
FIL = Filosofia; SOC = Sociologia; QUI = Química CIE = Ciências;
EDF = Educação Fisica; ELE = Eletiva; TEC = Tecnologia; ART = Arte.
Programação Semanal – Fundamental I – 1° Ao 5° Ano
PROGRAMAÇÃO SEMANAL CMSP ENS. FUNDAMENTAL I – 09/11 A 13/11 | ||||||
Horário | SG – 09/11 | TER 10/11 | QUA 11/11 | QUI 12/11 | SEX 13/11 | |
1° Ano | 7h30 | POR | POR | POR | POR | POR |
1° Ano | 8h | POR | POR | POR | POR | POR |
1° Ano | 8h30 | MAT | MAT | MAT | MAT | MAT |
2° Ano | 9h | POR | POR | POR | POR | POR |
2° Ano | 9h30 | POR | POR | POR | POR | POR |
2° Ano | 10h | MAT | MAT | MAT | MAT | MAT |
3° Ano | 10h30 | POR | POR | POR | POR | POR |
3° Ano | 11h | POR | POR | POR | POR | POR |
3° Ano | 11h30 | MAT | MAT | MAT | MAT | MAT |
4° Ano | 14h | POR | POR | POR | POR | POR |
4° Ano | 14h30 | POR | POR | POR | POR | POR |
4° Ano | 15h | MAT | MAT | MAT | MAT | MAT |
5° Ano | 15h30 | POR | POR | POR | POR | POR |
5° Ano | 16h | POR | POR | POR | POR | POR |
5° Ano | 16h30 | MAT | MAT | MAT | MAT | MAT |
Programação Semanal – Fundamental II – 6° Ao 9° Ano
PROGRAMAÇÃO SEMANAL CMSP ENS. FUNDAMENTAL II – 09/11 A 13/11 | ||||||
Horário | SG – 09/11 | TER 10/11 | QUA 11/11 | QUI 12/11 | SEX 13/11 | |
6° Ano | 7h30 | MAT | MAT | PV | POR | CIE |
6° Ano | 8h15 | CIE | ING | MAT | EDF | POR |
6° Ano | 9h | ART | POR | HIS | GEO | ELE |
7° Ano | 9h | MAT | MAT | MAT | POR | CIE |
7° Ano | 9h45 | CIE | ING | HIST | EDF | POR |
7° Ano | 10h30 | ART | POR | PV | GEO | ELE |
8° Ano | 9h45 | MAT | MAT | PV | POR | CIE |
8° Ano | 10h30 | CIE | ING | MAT | EDF | POR |
8° Ano | 11h15 | ART | POR | HIS | GEO | ELE |
9° Ano | 14h | MAT | MAT | MAT | GEO | CIE |
9° Ano | 14h45 | CIE | ING | PV | EDF | ELE |
9° Ano | 15h30 | ART | POR | HIS | POR | POR |
Programação Semanal – Ensino Médio
PROGRAMAÇÃO SEMANAL CMSP ENSINO MÉDIO –– 09/11 A 13/11 | ||||||
Horário | SG – 09/11 | TER 10/11 | QUA 11/11 | QUI 12/11 | SEX 13/11 | |
1ª Série EM | 14h45 | MAT | POR | MAT | POR | EDF |
1ª Série EM | 15h30 | BIO | FÍS | HIS | SOC | GEO |
1ª Série EM | 16h15 | QUI | ELE | PV | FIL | ING |
2ª Série EM | 17h | BIO | POR | MAT | POR | EDF |
2ª Série EM | 17h45 | MAT | FÍS | HIS | SOC | GEO |
2ª Série EM | 18h30 | QUI | ELE | PV | FIL | ING |
3ª Série EM | 17h45 | QUI | ELE | PV | FIL | ING |
3ª Série EM | 18h30 | MAT | POR | MAT | POR | EDF |
3ª Série EM | 19h15 | BIO | FÍS | HIS | SOC | GEO |