Confira a Programação do Centro de Mídias São Paulo – CMSP para Segunda-Feira, 18 de Outubro de 2021.
A Secretaria da Educação de São Paulo (SEDUC/SP) divulgou o horário das aulas do Centro de Mídias São Paulo – CMSP para Segunda, 18 de Outubro de 2021.
Publicidade...
Agora, vamos postar as habilidades que serão trabalhadas em cada aula.
A Programação está separada por ano/série e horário de transmissão e habilidade.
Programação CMSP – Ensino Fundamental I – Anos Iniciais
Ano/Série | Componente | Data e hora de início | Título | Habilidades |
1º ano | Matemática | 18/10/2021 07:30 | GEOMETRIA DA CASA | Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos. |
1º ano | História | 18/10/2021 08:00 | O TEMPO E AS MUDANÇAS NA FAMÍLIA | Identificar mudanças e permanências nas formas de organização familiar. |
1º ano | Matemática | 18/10/2021 08:30 | PROBLEMAS NA LANCHONETE | Resolver e elaborar situações-problema de adição e subtração, com significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais |
1º ano | Língua Portuguesa | 18/10/2021 14:00 | Reprise – LEITURA DE REGRAS DA ESCOLA | LER E COMPREENDER, EM COLABORAÇÃO COM OS COLEGAS E COM A AJUDA DO PROFESSOR, LISTAS DE REGRAS E REGULAMENTOS, QUE ORGANIZAM A VIDA NA COMUNIDADE ESCOLAR, ENTRE OUTROS TEXTOS DO CAMPO DA VIDA PÚBLICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO COMUNICATIVA, O TEMA/ASSUNTO, A ESTRUTURA COMPOSICIONAL, O ESTILO E A FINALIDADE DO GÊNERO.; Ler palavras tomando como referência palavras conhecidas e/ou memorizadas (estáveis), como o próprio nome e o de colegas.; Relacionar elementos sonoros das palavras com sua representação escrita. |
1º ano | Geografia | 18/10/2021 14:30 | Reprise – O QUE VOCÊ QUER SER QUANDO CRESCER? | Identificar e descrever os tipos de atividades de trabalho realizadas dentro da escola, no seu entorno e lugares de vivência. |
1º ano | Matemática | 18/10/2021 15:00 | Reprise – MIRA NO ALVO | Construir fatos básicos da adição e da subtração e utilizá-los em procedimentos de cálculos mentais, escritos e para a resolução de problemas.; Resolver e elaborar situações-problema de adição e subtração, com significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais |
2º ano | Matemática | 18/10/2021 09:00 | TEM MAIS, TEM MENOS OU TEM A MESMA QUANTIDADE? | Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos. |
2º ano | História | 18/10/2021 09:30 | SARAU DE CORDEL | Identificar objetos e documentos pessoais que remetam à própria experiência no âmbito da família e/ou da comunidade, discutindo as razões pelas quais alguns objetos são preservados e outros são descartados. |
2º ano | Matemática | 18/10/2021 10:00 | ESTIMANDO, COMPARANDO E COMPROVANDO | Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos. |
2º ano | Língua Portuguesa | 18/10/2021 14:00 | Reprise – PENSAR SOBRE A ESCRITA DAS PALAVRAS | Segmentar palavras, ainda que não convencionalmente, na produção escrita do textos de diferentes gêneros. |
2º ano | Geografia | 18/10/2021 14:30 | Reprise – OS USOS DA ÁGUA E SEUS IMPACTOS | Identificar os diferentes usos do solo e da água nas atividades cotidianas e econômicas (extrativismo, mineração, agricultura, pecuária e indústria, entre outras), relacionando com os impactos socioambientais causados nos espaços urbanos e rurais. |
2º ano | Matemática | 18/10/2021 15:00 | Reprise – ANALISANDO RECEITAS – Parte 2 | Estimar, medir, comparar e registrar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas (litro,mililitro,grama e quilograma). |
3º ano | Matemática | 18/10/2021 10:30 | PARTES DE UM INTEIRO – PARTE 3 | Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes. |
3º ano | História | 18/10/2021 11:00 | CANTIGAS TRADICIONAIS | Pesquisar e identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados. |
3º ano | Matemática | 18/10/2021 11:30 | PARTES DE UM INTEIRO – PARTE 4 | Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes. |
3º ano | Língua Portuguesa | 18/10/2021 15:30 | Reprise – Pensando sobre a escrita | GRAFAR CORRETAMENTE MARCAS DE NASALIZAÇÃO (TIL, M, N) E DÍGRAFOS ( LH, NH, CH). |
3º ano | Geografia | 18/10/2021 16:00 | Reprise – AS DIFERENTES UTILIZAÇÕES DA ÁGUA E SEUS IMPACTOS | Reconhecer a importância da água para múltiplos usos, em especial para a agricultura, pecuária, abastecimento urbano e geração de energia e discutir os impactos socioambientais dessa utilização, em diferentes lugares. |
3º ano | Matemática | 18/10/2021 16:30 | Reprise – PARTES DE UM INTEIRO – PARTE 2 | Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes. |
4º ano | Língua Portuguesa | 18/10/2021 09:00 | Reprise – Um texto para pontuar | PONTUAR CORRETAMENTE TEXTOS, USANDO PONTO FINAL, PONTO DE EXCLAMAÇÃO, PONTO DE INTERROGAÇÃO E RETICÊNCIAS, SEGUNDO AS CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DOS DIFERENTES GÊNEROS. |
4º ano | Geografia | 18/10/2021 09:30 | Reprise – OS TRÊS PODERES NO BRASIL | Identificar elementos da organização político-administrativa do Brasil. |
4º ano | Matemática | 18/10/2021 10:00 | Reprise – Brincando de matemática 2 | Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido.; Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras. |
4º ano | Matemática | 18/10/2021 13:00 | Brincando de matemática 3 | Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) na representação fracionária e decimal como unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. |
4º ano | História | 18/10/2021 13:30 | OS BANDEIRANTES | Conhecer a história do estado de São Paulo antes da industrialização e da imigração estrangeira, com destaque para as comunidades rurais e cultura sertaneja. |
4º ano | Matemática | 18/10/2021 14:00 | Brincando de matemática 4 | Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas planas e utilizá-la na construção de figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas e/ou de softwares de geometria. |
5º ano | Língua Portuguesa | 18/10/2021 07:00 | Correção de AAP 3 – etapa | |
5º ano | Língua Portuguesa | 18/10/2021 07:30 | Reprise – Aula 4 – Comparar contos e minicontos | Ler/ouvir e compreender, com autonomia, anedotas, piadas, cartuns, poemas, minicontos, entre outros textos do campo artístico-literário, em diferentes mídias, considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero.; Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros (assunto/tema), demonstrando compreensão global. ; OBSERVAR, NA LEITURA DE ANEDOTAS, PIADAS, CARTUNS, POEMAS, MINICONTOS, ENTRE OUTROS TEXTOS, RECURSOS MULTISSEMIÓTICOS (DE ÁUDIO, DE VÍDEO, IMAGENS ESTÁTICAS E/OU EM MOVIMENTO, COR ETC.) EM DIFERENTES MÍDIAS.; RECONHECER O USO DE DIÁLOGOS EM TEXTOS DO CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO (CONTOS, CRÔNICAS, FÁBULAS), OBSERVANDO OS EFEITOS DE SENTIDO DE VERBOS DE DIZER (DISSE, FALOU, PERGUNTOU) E DE VARIEDADES LINGUÍSTICAS NO DISCURSO DIRETO (FALA DOS PERSONAGENS). |
5º ano | Geografia | 18/10/2021 08:00 | Reprise – MATRIZ ENERGÉTICA | Reconhecer a matriz energética brasileira, comparando os tipos de energia utilizadas em diferentes atividades e discutir os impactos socioambientais em diferentes regiões do país. |
5º ano | Matemática | 18/10/2021 08:30 | Reprise – O Tangram e as frações – Parte 02/04 | IDENTIFICAR E REPRESENTAR FRAÇÕES (MENORES E MAIORES QUE A UNIDADE), ASSOCIANDO-AS AO RESULTADO DE UMA DIVISÃO OU À IDEIA DE PARTE DE UM TODO, UTILIZANDO A RETA NUMÉRICA COMO RECURSO.; IDENTIFICAR DIFERENTES ESCRITAS NAS REPRESENTAÇÕES FRACIONÁRIA E DECIMAL COM O APOIO EM REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS, IDENTIFICANDO AS FRAÇÕES EQUIVALENTES. |
5º ano | Língua Portuguesa | 18/10/2021 14:00 | Correção de AAP 3 – etapa | |
5º ano | Matemática | 18/10/2021 14:30 | O Tangram e as frações – Parte 03/04 | IDENTIFICAR E REPRESENTAR FRAÇÕES (MENORES E MAIORES QUE A UNIDADE), ASSOCIANDO-AS AO RESULTADO DE UMA DIVISÃO OU À IDEIA DE PARTE DE UM TODO, UTILIZANDO A RETA NUMÉRICA COMO RECURSO.; PRODUZIR DIFERENTES ESCRITAS NAS REPRESENTAÇÕES FRACIONÁRIA E DECIMAL COM O APOIO EM REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS, IDENTIFICANDO AS FRAÇÕES EQUIVALENTES. |
5º ano | História | 18/10/2021 15:00 | CONHECENDO A ROMA ANTIGA | Analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos antigos. |
5º ano | Matemática | 18/10/2021 15:30 | O Tangram e as frações – Parte 04/04 – O desafio final | IDENTIFICAR E REPRESENTAR FRAÇÕES (MENORES E MAIORES QUE A UNIDADE), ASSOCIANDO-AS AO RESULTADO DE UMA DIVISÃO OU À IDEIA DE PARTE DE UM TODO, UTILIZANDO A RETA NUMÉRICA COMO RECURSO.; IDENTIFICAR DIFERENTES ESCRITAS NAS REPRESENTAÇÕES FRACIONÁRIA E DECIMAL COM O APOIO EM REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS, IDENTIFICANDO AS FRAÇÕES EQUIVALENTES. |
Programação CMSP – Ensino Fundamental II – Anos Finais
Ano/Série | Componente | Data e hora de início | Título | Habilidades |
6º ano | Matemática | 18/10/2021 07:30 | Triângulos: o que são? como se chamam? Como existem? | Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos.; Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles. |
6º ano | Ciências | 18/10/2021 08:00 | Cobertura e recheio | Identificar e descrever as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera, e suas principais características. |
6º ano | Arte | 18/10/2021 08:30 | Modalidades das artes visuais | Identificar e apreciar desenho, pintura, fotografia e vídeo como modalidades das artes visuais tradicionais e contemporâneas presentes na cultura brasileira e de outros países, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. |
6º ano | Tecnologia | 18/10/2021 13:00 | Turbinando suas maquetes – Parte 2 | |
6º ano | Ciências | 18/10/2021 14:00 | Reprise – Perguntas corretas e respostas corretas | Comunicar por meio da tecnologia a importância das ações sustentáveis para a manutenção do equilíbrio ambiental na comunidade em que vive, como um modo de intervir na saúde coletiva. |
6º ano | Língua Portuguesa | 18/10/2021 14:30 | Reprise – A-PÓ-LO-GO? OXI! O que é isso? | Utilizar diferentes gêneros textuais, considerando a intenção comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros.; RECONHECER O USO DE DIÁLOGOS EM TEXTOS DO CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO (CONTOS, CRÔNICAS, FÁBULAS), OBSERVANDO OS EFEITOS DE SENTIDO DE VERBOS DE DIZER (DISSE, FALOU, PERGUNTOU) E DE VARIEDADES LINGUÍSTICAS NO DISCURSO DIRETO (FALA DOS PERSONAGENS). |
6º ano | Eletivas | 18/10/2021 15:00 | Reprise – O que é cultura surda? | Não se aplica |
7º ano | Matemática | 18/10/2021 09:00 | Ampliação de Polígonos | Localizar no plano cartesiano pontos (coordenadas) que representam os vértices de um polígono e realizar transformações desses polígonos, decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por um número inteiro.; Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem. |
7º ano | Ciências | 18/10/2021 09:30 | Astronáutica: uma história de ciência e tecnologia II | Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes dimensões da vida humana, considerando e propondo soluções com base em indicadores ambientais e de qualidade de vida. |
7º ano | Arte | 18/10/2021 10:00 | Lambe-lambe | Pesquisar, apreciar e analisar dobradura, gravura, lambe-lambe e animação nas artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. |
7º ano | Tecnologia | 18/10/2021 13:00 | Turbinando suas maquetes – Parte 2 | |
7º ano | Ciências | 18/10/2021 15:30 | Reprise – Astronáutica: uma história de ciência e tecnologia I | Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes dimensões da vida humana, considerando e propondo soluções com base em indicadores ambientais e de qualidade de vida. |
7º ano | Língua Portuguesa | 18/10/2021 16:00 | Reprise – Alimentação e crescimento | ESTABELECER EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AO TEXTO QUE VAI LER (PRESSUPOSIÇÕES ANTECIPADORAS DOS SENTIDOS), A PARTIR DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS SOBRE AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO E RECEPÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL, O SUPORTE E O UNIVERSO TEMÁTICO, BEM COMO DE RECURSOS GRÁFICOS, IMAGENS, DADOS DA OBRA (ÍNDICE, PREFÁCIO ETC.), ENTRE OUTROS ELEMENTOS.; Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas (impressas, digitais, orais etc.), avaliando a qualidade e a utilidade dessas fontes, e organizar, esquematicamente, com ajuda do professor, as informações necessárias (sem excedê-las) com ou sem apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráficos. |
7º ano | Eletivas | 18/10/2021 16:30 | Reprise – O que é cultura surda? | |
8º ano | Matemática | 18/10/2021 10:30 | Fluxograma | Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes.; Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes. |
8º ano | Ciências | 18/10/2021 11:00 | Onde vivemos | Reconhecer que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição. |
8º ano | Arte | 18/10/2021 11:30 | Passeio pelas artes visuais | Pesquisar, apreciar e analisar mosaico, escultura, muralismo e assemblage nas artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. |
8º ano | Tecnologia | 18/10/2021 13:00 | Turbinando suas maquetes – Parte 2 | |
8º ano | Ciências | 18/10/2021 17:00 | Reprise – Autocuidado, IST, Sistema Nervoso alterado e prevenções II | Identificar e comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método adequado à prevenção da gravidez na adolescência e de Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST.; Reconhecer a importância da prevenção no contexto da saúde sexual e reprodutiva para identificar e propor atitudes de autocuidado e respeito a si e ao outro.; Discutir os fatores de proteção psicoafetivos pertinentes à idade pré-adolescência e a adolescência valorizando o autocuidado e o respeito a si e ao outro, e a vida. |
8º ano | Língua Portuguesa | 18/10/2021 17:30 | Reprise – A crítica e a criação | Revisar textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, considerando o contexto de produção e as regularidades dos gêneros em termos de suas construções composicionais e estilos. |
8º ano | Eletivas | 18/10/2021 18:00 | Reprise – O que é cultura surda? | |
9º ano | Tecnologia | 18/10/2021 13:00 | Turbinando suas maquetes – Parte 2 | |
9º ano | Língua Portuguesa | 18/10/2021 13:30 | Aprendendo com SAEB – Correção da AAP – 3ª etapa | |
9º ano | Matemática | 18/10/2021 14:00 | O que é uma pesquisa amostral? – Aula 1 | Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, setores, linhas), com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central.; Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando uma técnica de amostragem adequada, e escrever relatório que contenha os gráficos apropriados para representar os conjuntos de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central, a amplitude e as conclusões. |
9º ano | Ciências | 18/10/2021 14:30 | Conservação da biodiversidade e unidade de conservação ambiental | Discutir a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional e suas relações com as populações humanas e as bacias hidrográficas. |
9º ano | Arte | 18/10/2021 15:00 | Modalidades das artes visuais | Pesquisar, apreciar e analisar desenho, pintura, modelagem, escultura e outras modalidades produzidas por culturas indígenas (brasileiras e latinoamericanas) e africanas de diferentes épocas, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. |
9º ano | Língua Portuguesa | 18/10/2021 18:00 | Correção da AAP 3 – etapa | |
9º ano | Ciências | 18/10/2021 18:30 | Reprise – Água news | Propor estratégias de uso sustentável dos espaços relacionados às áreas de drenagem, rios, seus afluentes e subafluentes, próximos à comunidade em que vive. |
9º ano | Eletivas | 18/10/2021 19:00 | Reprise – O que é cultura surda? | |
9º ano | Língua Portuguesa | 18/10/2021 19:30 | Reprise – Por dentro do podcast | Utilizar, ao produzir diferentes gêneros textuais, conhecimentos linguísticos e gramaticais.; Escrever textos, de acordo com a norma-padrão gramatical, que respeitem as estruturas sintáticas complexas no nível da oração e do período. |
Programação CMSP – Ensino Médio
Ano/Série | Componente | Data e hora de início | Título | Habilidades |
1ª série | Educação Física | 18/10/2021 07:30 | Reprise – Saúde é o que interessa… | Experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios físicos, identificando as exigências de consciência corporal, condicionamento físico e discutir como a prática de cada uma dessas manifestações pode contribuir para a melhoria das condições de vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo mesmo. |
1ª série | Geografia | 18/10/2021 08:00 | Reprise – Segregação na sociedade urbano-industrial | Debater as origens e consequências dos problemas da desigualdade social, da fome e da pobreza na sociedade urbano-industrial, considerando a concentração de renda, dos meios de produção, de acesso aos recursos naturais e da segregação socioespacial, em diferentes regiões do mundo. |
1ª série | LEM-Inglês | 18/10/2021 08:30 | Reprise – Words, sentence, text | Selecionar, em um texto, a informação desejada como objetivo de leitura.; Produzir textos (infográficos, fóruns de discussão on-line, fotorreportagens, campanhas publicitárias, memes, entre outros) sobre temas de interesse coletivo local ou global, que revelem posicionamento crítico.; Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos, nas diferentes linguagens, para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos. |
1ª série | Tecnologia | 18/10/2021 13:00 | Turbinando suas maquetes – Parte 2 | |
1ª série | Matemática | 18/10/2021 15:30 | Taxa Média de Variação Não Constante | Investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é de função polinomial de 2º grau do tipo y = ax2. |
1ª série | Biologia | 18/10/2021 16:00 | A vida em constante evolução: fixismo e Lamarck | Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente. |
1ª série | Química | 18/10/2021 16:30 | Produção de sal e as “Ligações iônicas” | Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros). |
2ª série | Educação Física | 18/10/2021 09:00 | Reprise – Visita ao Museu do Futebol | Identificar os sistemas ofensivo e defensivo da modalidade esportiva trabalhada no bimestre |
2ª série | Geografia | 18/10/2021 09:30 | Reprise – Consciência socioambiental – parte 1 | Analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas, selecionando, incorporando e promovendo aquelas que favoreçam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável. |
2ª série | LEM-Inglês | 18/10/2021 10:00 | Reprise – From pandemic to Machu Picchu | Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais.; Reconhecer o uso do passado simples e da voz passiva em um texto informativo |
2ª série | Tecnologia | 18/10/2021 13:00 | Turbinando suas maquetes – Parte 2 | |
2ª série | Biologia | 18/10/2021 17:00 | Como anda a sua saúde? | Relacionar informações sobre indicadores de saúde apresentadas em gráficos e tabelas e reconhecer os fatores que influenciam a saúde no Brasil e identificar o significado da esperança de vida ao nascer”, relacionando esse indicador a outros, como a mortalidade infantil. |
2ª série | Matemática | 18/10/2021 17:30 | Anagramas | Compreender os raciocínios combinatórios aditivo e multiplicativo na resolução de situações-problema de contagem indireta do número de possibilidades de ocorrência de um evento. |
2ª série | Química | 18/10/2021 18:00 | História das Pilhas e Baterias | Descrever o funcionamento de uma pilha galvânica; Identificar transformações químicas que ocorrem com o envolvimento de energia elétrica |
3ª série | Língua Portuguesa | 18/10/2021 10:00 | Correção de AAP 3 – etapa | |
3ª série | LEM-Inglês | 18/10/2021 10:30 | Reprise – From Jobs to Human Rights! | Comparar gêneros de textos distintos, identificando suas características; Inferir o significado de palavras por meio da análise de sua estrutura e de comparação com a língua portuguesa. |
3ª série | Educação Física | 18/10/2021 11:00 | Reprise – Por uma vida saudável… | Identificar os riscos à saúde relacionados a dietas, consumo de suplementos alimentares, uso de esteroides anabolizantes e outras formas de doping |
3ª série | Geografia | 18/10/2021 11:30 | Reprise – Ação antrópica nas mudanças climáticas do planeta? – Parte 1 | Utilizar e interpretar diferentes escalas de tempo para situar e descrever transformações antrópicas responsáveis pelas alterações climáticas globais |
3ª série | Tecnologia | 18/10/2021 13:00 | Turbinando suas maquetes – Parte 2 | |
3ª série | Língua Portuguesa | 18/10/2021 18:00 | Correção da AAP 3 – Etapa | |
3ª série | Química | 18/10/2021 18:30 | Polímeros e a estrutura que os compõem | Fazer previsões sobre o tipo de ligação química de uma substância a partir da análise de suas propriedades |
3ª série | Matemática | 18/10/2021 19:00 | Função do 2° Grau | Saber usar de modo sistemático as funções para caracterizar relações de interdependência, reconhecendo as funções de 1ºe de 2º graus, seno, cosseno, tangente, exponencial e logarítmica, com suas propriedades características |
3ª série | Biologia | 18/10/2021 19:30 | A vida em constante evolução: Darwin e a seleção natural | Identificar as ideias evolucionistas de Darwin e de Lamarck com base na leitura de textos históricos. Inferir que o resultado da seleção natural é a preservação e a transmissão para os descendentes das variações orgânicas favoráveis à sobrevivência da espécie no ambiente e identificar o papel dos isolamentos geográfico e reprodutivo na formação de novas espécies. |