Confira a Programação do Centro de Mídias São Paulo para Terça-Feira, dia 13 de Outubro de 2020.
A Secretaria da Educação de São Paulo (SEDUC) divulga o horário das aulas do Centro de Mídias São Paulo – CMSP.
Publicidade...
Agora, vamos postar as habilidades que serão trabalhadas em cada aula.
A Programação está separada por ano/série e horário de transmissão e habilidade.
Playlist de Aulas – ENSINO FUNDAMENTAL I
Playlist de Aulas – ENSINO FUNDAMENTAL II
Playlist de Aulas – ENSINO MÉDIO
Playlist de Aulas – ATPC e Formação de Professores
Educação Infantil – Creche / Pré-escola
Série | Horário | Local |
Ed. Infantil e Pré-Escola | 12:00 às 13:30 | TV UNIVESP |
Publicidade
Ensino Fundamental I – Anos Iniciais
1° Ano EF I | |||
Horário | Componente | Habilidade | |
1° Ano | 7h30 | Português | A definir |
1° Ano | 8h | Português | A definir |
1° Ano | 8h30 | Matemática | Organizar e ordenar objetos do cotidiano ou representações por figuras, por meio de atributos, tais como cor, forma e medida. |
2° Ano EF I | |||
2° Ano | 9h | Português | (EF02LP01B) Utilizar letras maiúsculas em início de frases e em substantivos próprios.; (EF02LP07A) Planejar e produzir textos conhecidos de diferentes gêneros, considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional, o estilo e a finalidade do gênero.;Ler palavras tomando como referência palavras conhecidas e/ou memorizadas (estáveis), como o próprio nome e o de colegas |
2° Ano | 9h30 | Português | A definir |
2° Ano | 10h | Matemática | Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens e/ou material manipulável |
3° Ano EF I | |||
3° Ano | 10h30 | Português | A definir |
3° Ano | 11h | Português | A definir |
3° Ano | 11h30 | Matemática | Resolver situações-problema cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas. |
4° Ano EF I | |||
4° Ano | 14h | Português | A definir |
4° Ano | 14h30 | Português | A definir |
4° Ano | 15h | Matemática | Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área |
5° Ano EF I | |||
5° Ano | 15h30 | Português | Inferir informações implícitas, na leitura de textos de diferentes gêneros.;(EF05LP10) Ler/ouvir e compreender, com autonomia, anedotas, piadas, cartuns, poemas, minicontos, entre outros textos do campo artístico- literário, em diferentes mídias, considerando a situação comunicativa, o tema/ assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. |
5° Ano | 16h | Português | Inferir informações implícitas, na leitura de textos de diferentes gêneros.;(EF05LP10) Ler/ouvir e compreender, com autonomia, anedotas, piadas, cartuns, poemas, minicontos, entre outros textos do campo artístico- literário, em diferentes mídias, considerando a situação comunicativa, o tema/ assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. |
5° Ano | 16h30 | Matemática | Construir itinerários para representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças de direção e de sentido e giros. |
Ensino Fundamental II – Anos Finais
6° Ano EF II | |||||
Horário | Local | Componente | Habilidade | ||
6° Ano | 7h30 | TV Educação | Matemática | A Definir | |
6° Ano | 8h15 | TV Educação | Inglês | A Definir | |
6° Ano | 9h | AAP | Português | A Definir | |
7° Ano EF II | |||||
7° Ano | 9h | TV Educação | Matemática | Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado.; Resolver e elaborar situações- problema que envolvam operações com números inteiro | |
7° Ano | 9h45 | TV Educação | Inglês | A Definir | |
7° Ano | 10h30 | AAP | Português | A Definir | |
8° Ano EF I | |||||
8° Ano | 9h45 | AAP | Matemática | Construir triângulos, usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados, utilizar transferidor para medir os ângulos internos e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180°. | |
8° Ano | 10h30 | TV Educação | Inglês | A definir | |
8° Ano | 11h15 | TV Educação | Português | (EF69LP54) Analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos, que funcionam como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero narrativo. | |
9° Ano EF I | |||||
9° Ano | 14h | TV Educação | Matemática | Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas quadriculadas e/ou com o uso de tecnologias digitais. | |
9° Ano | 14h45 | TV Educação | Inglês | A definir | |
9° Ano | 15h30 | AAP | Português | A definir |
Ensino Médio
1ª Série EM | ||||
Horário | Local | Componente | Habilidade | |
1ª EM | 14h45 | APP | Português | Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário com os contextos de produção, para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações. |
1ª EM | 15h30 | Tv Educação | Física | A definir |
1ª EM | 16h15 | Tv Educação | Eletiva | A definir |
2ª Série EM | ||||
2ª EM | 17h | Tv Educação | Português | Identificar o valor expressivo da metáfora e da metonímia na construção coesiva de um texto |
2ª EM | 17h45 | Tv Educação | Física | A definir |
2ª EM | 18h30 | APP | Eletiva | A definir |
3ª Série EM | ||||
3ª EM | 17h45 | APP | Eletiva | A definir |
3ª EM | 18h30 | Tv Educação | Português | Elaborar estratégias de leitura, respeitando as diferentes características de gênero. |
3ª EM | 19h15 | Tv Educação | Física | A definir |