Confira a Programação do Centro de Mídias São Paulo para Sexta-Feira, dia 06 de Novembro de 2020.
A Secretaria da Educação de São Paulo (SEDUC) divulga o horário das aulas do Centro de Mídias São Paulo – CMSP.
Publicidade...
Agora, vamos postar as habilidades que serão trabalhadas em cada aula.
A Programação está separada por ano/série e horário de transmissão e habilidade.
Playlist de Aulas – ENSINO FUNDAMENTAL I
Playlist de Aulas – ENSINO FUNDAMENTAL II
Playlist de Aulas – ENSINO MÉDIO
Playlist de Aulas – ATPC e Formação de Professores
Educação Infantil – Creche / Pré-escola
Série | Horário | Local |
Ed. Infantil e Pré-Escola | 12:00 às 13:30 | TV UNIVESP |
Ensino Fundamental I – Anos Iniciais
1° Ano EF I | |||
Horário | Componente | Habilidade | |
1° Ano | 7h30 | Português | A definir |
1° Ano | 8h | Português | A Definir |
1° Ano | 8h30 | Matemática | Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano. |
2° Ano EF I | |||
2° Ano | 9h | Português | Compreender as notações do sistema de escrita alfabética – segmentos sonoros e letras.;Grafar corretamente palavras conhecidas/familiares.;Utilizar letras maiúsculas em início de frases e em substantivos próprios.;Planejar e produzir textos conhecidos de diferentes gêneros, considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional, o estilo e a finalidade do gênero.;Revisar e editar os textos produzidos, utilizando a letra cursiva e cuidando da apresentação final do texto.;Segmentar corretamente as frases de um texto, utilizando ponto final, utilizando letra maiúscula no início de frases.;Ler e compreender cantigas, quadrinhas, entre outros textos do campo da vida cotidiana, com certa autonomia, considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. |
2° Ano | 9h30 | Português | Compreender as notações do sistema de escrita alfabética – segmentos sonoros e letras.;Grafar corretamente palavras conhecidas/familiares.;Utilizar letras maiúsculas em início de frases e em substantivos próprios.;Planejar e produzir textos conhecidos de diferentes gêneros, considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional, o estilo e a finalidade do gênero.;Revisar e editar os textos produzidos, utilizando a letra cursiva e cuidando da apresentação final do texto.;Segmentar corretamente as frases de um texto, utilizando ponto final, utilizando letra maiúscula no início de frases.;Ler e compreender cantigas, quadrinhas, entre outros textos do campo da vida cotidiana, com certa autonomia, considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. |
2° Ano | 10h | Matemática | Estabelecer a equivalência devalores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas. |
3° Ano EF I | |||
3° Ano | 10h30 | Português | Planejar e produzir instruções de montagem, regras de jogo, regras de brincadeiras, entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. |
3° Ano | 11h | Português | Planejar e produzir instruções de montagem, regras de jogo, regras de brincadeiras, entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. |
3° Ano | 11h30 | Matemática | A definir |
4° Ano EF I | |||
4° Ano | 14h | Português | Identificar em notícias, cartas de leitor, comentários, posts entre outros textos do campo da vida pública, fatos, participantes, local e momento/ tempo da ocorrência do fato/assunto comentado.;Ler e compreender notícias, cartas de leitor, comentários, posts, entre outros textos do campo da vida pública.;Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, gêneros textuais variados.;Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas, na leitura de textos de diferentes gêneros. |
4° Ano | 14h30 | Português | Identificar em notícias, cartas de leitor, comentários, posts entre outros textos do campo da vida pública, fatos, participantes, local e momento/ tempo da ocorrência do fato/assunto comentado.;Ler e compreender notícias, cartas de leitor, comentários, posts, entre outros textos do campo da vida pública.;Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, gêneros textuais variados.;Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas, na leitura de textos de diferentes gêneros. |
4° Ano | 15h | Matemática | Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área. |
5° Ano EF I | |||
5° Ano | 15h30 | Matemática | Resolver situações-problema que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros. |
5° Ano | 16h | Português | A definir |
5° Ano | 16h30 | Português | A definir |
Publicidade
Ensino Fundamental II – Anos Finais
6° Ano EF II | ||||
Horário | Local | Componente | Habilidade | |
6° Ano | 7h30 | TV Educação | Ciências | Identificar e descrever as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera, e suas principais características. |
6° Ano | 8h15 | TV Educação | Português | A definir |
6° Ano | 9h | AAP | Eletiva | A definir |
7° Ano EF II | ||||
7° Ano | 9h | TV Educação | Ciências | Reconhecer que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição. |
7° Ano | 9h45 | TV Educação | Português | A definir |
7° Ano | 10h30 | AAP | Eletiva | A definir |
8° Ano EF I | ||||
8° Ano | 9h45 | AAP | Ciências | Construir modelos em diferentes meios, incluindo ferramentas digitais, com base na observação da Lua no céu, para explicar a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, e nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua. |
8° Ano | 10h30 | TV Educação | Português | A definir |
8° Ano | 11h15 | TV Educação | Eletiva | A definir |
9° Ano EF I | ||||
9° Ano | 14h | TV Educação | Ciências | Investigar como as Ciências e a Tecnologia influenciam o modo de vida das pessoas quanto ao acesso, transmissão, captação e distribuição de informações (dados, vídeos, imagens, áudios, entre outros) e argumentar a respeito de uma atitude individual e coletiva, crítica e reflexiva, sobre a natureza dessas informações, os meios de veiculação e princípios éticos envolvidos. |
9° Ano | 14h45 | TV Educação | Eletiva | A definir |
9° Ano | 15h30 | AAP | Português | A definir |
Ensino Médio
1ª Série EM | ||||
Horário | Local | Componente | Habilidade | |
1ª EM | 14h45 | APP | Educação Física | A definir |
1ª EM | 15h30 | Tv Educação | Geografia | Associar situações climáticas do presente e do passado às condições atuais dos domínios naturais e do meio ambiente na escala mundial, como elemento que influi na biodiversidade do tempo presente |
1ª EM | 16h15 | Tv Educação | Inglês | Deduzir uma regra gramatical com base na análise de exemplos |
2ª Série EM | ||||
2ª EM | 17h | Tv Educação | Educação Física | Relacionar os significados/sentidos propostos pelas mídias com suas próprias experiências do Se-Movimentar no esporte |
2ª EM | 17h45 | Tv Educação | Geografia | Reconhecer a importância de organizações e movimentos sociais na defesa de legislações e ações de proteção ao ambiente nacional |
2ª EM | 18h30 | APP | Inglês | Inferir o significado de palavras por meio da análise de sua estrutura e de comparação com a língua portuguesa. |
3ª Série EM | ||||
3ª EM | 17h45 | APP | Inglês | Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais. |
3ª EM | 18h30 | Tv Educação | Educação Física | A definir |
3ª EM | 19h15 | Tv Educação | Geografia | Reconhecer e aplicar o conceito de redes geográficas |