Cursos GratuitosGraduaçãoOportunidadeUNICAMPVestibular

Inscrições abertas para 3400 vagas de graduação na UNICAMP

UNICAMP divulga edital para vestibular de ingresso nos cursos de graduação

unicamp 2021UNICAMP oferta 3400 vagas em cursos de graduação para 2021.

A Universidade Estadual de Campinas publica o edital para ingresso nos cursos de Graduação da UNICAMP para o ano letivo de 2021.

Publicidade...

O certame conta com 3.400 vagas para os cursos de graduação da instituição obedecendo os critérios:
– 3.237 vagas pelo Vestibular UNICAMP
– 103 Vagas oferecidas pelo Edital de olimpíadas científicas e competições de conhecimento de áreas específicas.

Estão aptos à inscrição no vestibular, o candidato que possuir Ensino Médio Completo, estar cursando Ensino Médio ou Equivalente, ou ser portador de diploma de graduação.

As inscrições começam no dia 30/07 e se estendem até o dia 08 de setembro de 2020 no site da Comvest, mediante recolhimento da taxa de inscrição.

Confira o quadro de vagas

Cursos Total

Publicidade

Vagas

Regulares

Total

Vagas VU

Ampla  Concorrência Reserva de

Vagas  para Pretos e

Pardos

Reserva de 

Vagas para EP**

Reserva de 

Vagas para

EP+PP**

Reserva de 

Vagas para PP**

Mínimo Máximo 15%* 27,2%*
Administração (Noturno) 180 179 94 116 27 49 18 9 9
Administração Pública (Noturno) 60 60 32 39 9 16 6 3 3
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 30 30 16 19 5 8 3 2 2
Artes Cênicas (Integral) 25 25 18 21 4 7 0 0 0
Artes Visuais (Integral) 30 30 22 25 5 8 0 0 0
Ciência da Computação (Noturno) 50 50 26 32 8 14 5 3 2
Ciências Biológicas (Integral) 45 44 23 28 7 12 5 2 2
Ciências Biológicas – Licenciatura  (Noturno) 45 44 23 28 7 12 5 2 2
Ciências do Esporte (Integral) 60 60 32 39 9 16 6 3 3
Ciências Econômicas (Integral) 70 70 37 45 11 19 7 4 3
Ciências Econômicas (Noturno) 35 35 18 23 5 10 4 2 2
Ciências Sociais (Integral) 55 55 29 36 8 15 6 3 2
Ciências Sociais (Noturno) 55 55 29 36 8 15 6 3 2
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 30 30 16 19 5 8 3 2 1
Curso 51 – Ingresso para: 155 140 67 86 23 42 16 8 8
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (Integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
Dança (Integral) 25 25 18 21 4 7 0 0 0
Educação Física (Integral) 50 50 26 32 8 14 5 3 2
Educação Física (Noturno) 50 50 26 32 8 14 5 3 2
Enfermagem (Integral) 40 40 21 26 6 11 4 2 2
Engenharia Agrícola (Integral) 70 70 37 45 11 19 7 4 3
Engenharia Ambiental (Noturno) 60 58 30 37 9 16 6 3 3
Engenharia Civil (Integral) 80 78 40 50 12 22 8 4 4
Engenharia de Alimentos (Integral) 80 80 42 52 12 22 8 4 4
Engenharia de Alimentos (Noturno) 35 35 18 23 5 10 4 2 1
Engenharia de Computação (Integral) 90 81 39 49 14 24 9 5 4
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 50 45 21 27 8 14 5 3 2
Engenharia de Manufatura (Integral) 60 60 32 39 9 16 6 3 3
Engenharia de Produção (Integral) 60 60 32 39 9 16 6 3 3
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 55 50 24 31 8 15 6 3 2
Engenharia de Transportes (Noturno) 55 53 27 34 8 15 6 3 2
Engenharia Elétrica (Integral) 70 63 30 38 11 19 7 4 3

 

Engenharia Elétrica (Noturno) 30 27 13 16 5 8 3 2 1
Engenharia Mecânica (Integral) 140 133 67 84 21 38 14 7 7
Engenharia Química (Integral) 60 59 31 38 9 16 6 3 3
Engenharia Química (Noturno) 40 39 20 25 6 11 4 2 2
Estatística (Integral) 70 63 30 38 11 19 7 4 3
Estudos Literários (Integral) 20 20 11 13 3 5 2 1 1
Farmácia (Integral) 40 40 21 26 6 11 4 2 2
Filosofia (Integral) 30 30 16 19 5 8 3 2 1
Física – Licenciatura (Noturno) 40 36 17 22 6 11 4 2 2
Fonoaudiologia (Integral) 30 30 16 19 5 8 3 2 1
Geografia (Integral) 20 20 11 13 3 5 2 1 1
Geografia (Noturno) 30 30 16 19 5 8 3 2 1
Geologia (Integral) 30 30 16 19 5 8 3 2 1
História (Integral) 40 40 21 26 6 11 4 2 2
Letras – Licenciatura (Integral) 30 30 16 19 5 8 3 2 1
Letras – Licenciatura (Noturno) 30 30 16 19 5 8 3 2 1
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 30 30 16 19 5 8 3 2 1
Linguística (Integral) 20 20 11 13 3 5 2 1 1
Matemática – Licenciatura (Noturno) 70 63 30 38 11 19 7 4 3
Medicina (Integral) 110 110 58 71 17 30 11 6 6
Música Erudita: Clarinete (Integral) 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Música Erudita: Flauta (Integral) 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Música Erudita: Percussao (Integral) 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Música Erudita: Piano (Integral) 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Música Erudita: Trombone (Integral) 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Música Erudita: Trompete (Integral) 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Música Erudita: Viola (Integral) 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Música Erudita: Violao (Integral) 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Música Erudita: Violino (Integral) 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Música Erudita: Violoncelo (Integral) 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Música Erudita: Voz (Integral) 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Música Popular: Bateria (Integral) 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Música Popular: Contrabaixo (Integral) 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Música Popular: Guitarra (Integral) 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Música Popular: Piano (Integral) 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Música Popular: Saxofone (Integral) 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Música Popular: Violao (Integral) 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Música Popular: Voz (Integral) 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Música: Composicao (Integral) 5 5 4 4 1 1 0 0 0
Música: Licenciatura (Integral) 13 13 9 11 2 4 0 0 0
Música: Regencia (Integral) 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Nutrição (Integral) 60 60 32 39 9 16 6 3 3
Odontologia (Integral) 80 80 42 52 12 22 8 4 4
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 45 45 24 29 7 12 5 2 2
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 45 45 24 29 7 12 5 2 2
Química (Integral) 70 63 30 38 11 19 7 4 3
Química Tecnológica (Noturno) 40 36 17 22 6 11 4 2 2
Sistemas de Informação (Integral) 50 45 21 27 8 14 5 3 2
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 50 45 21 27 8 14 5 3 2
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 70 68 35 43 11 19 7 4 3
Total 3340 3237 1704 2091 507 894 322 172 145

Demais informações e solicitações devem ser solicitadas junto à instituição.

.

========================================================

Resumo das Informações.

Curso: Diversos
Instituição: UNICAMP
Tipo de Curso: Graduação
Modalidade: Presencial
Duração:
Vagas: 3400 vagas
Inscrições: Até 08/09/2020

 

Redação

A Redação do Site PEBSP.com é uma equipe multidisciplinar composta por profissionais que amam escrever sobre cursos, concursos e oportunidades na Educação!

Related Articles

Inscrever-se
Notificar de
guest

0 Comentários
mais antigos
mais recentes Mais votado
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários
Back to top button