o Instituto Federal de São Paulo – Campus de Capivari – IFSP anunciou o Edital 075/2022 que torna público o processo seletivo para aluno especial em disciplinas dos cursos de graduação oferecidos no campus, para ingresso no segundo semestre de 2022.
Como é o processo de seleção dos alunos especiais do IFSP?
Aluno especial é o estudante que tem interesse em cursar disciplinas isoladas das graduações e tenham interesse em aprofundar conhecimentos em determina área. Esse aluno não tem vínculo efetivo com o curso, tendo direito à declaração de conclusão do componente curricular que cursou caso tenha obtido os requisitos necessários para sua aprovação.
Podem inscrever-se alunos que tenham concluído um curso superior ou estejam devidamente matriculados em alguma instituição de ensino em um curso de graduação.
Distribuição das vagas para alunos especiais do IFSP:
São oferecidas 65 vagas para disciplinas dos cursos de Licenciatura em Química, Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia em processos Químicos e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema, conforme a seguir:
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | |||||
Componente Curricular | Módulo/ Semestre |
Carga Horária | Modalidade | Turno | Total de Vagas |
Estrutura de Dados I | 2 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Sistemas Operacionais | 2 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Banco de Dados I | 2 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Introdução à Administração | 2 | 33.3 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Estatística | 2 | 33.3 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Linguagem de Programação I | 2 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Programação Orientada a Objetos | 4 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Arquitetura de Software | 4 | 33.3 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Interação Humano-Computador | 4 | 33.3 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Redes de Computadores | 4 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Gestão de Projetos | 4 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Desenvolvimento Web | 4 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Empreendedorismo | 6 | 33.3 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Segurança da Informação | 6 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Sistemas Distribuídos | 6 | 33.3 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Projeto de Sistemas II | 6 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Tópicos Especiais | 6 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Eletiva II | 6 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Tecnologia em Processos Químicos | |||||
Estatística | 2 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Físico-Química I | 2 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Física | 2 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Química Inorgânica | 2 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Cálculo I | 2 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Processos Químicos Orgânicos | 4 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Análise Química Quantitativa | 4 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Análise Química Qualitativa | 4 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Operações Unitárias I | 4 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Química Orgânica II | 4 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Metodologia Científica | 6 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Tratamento de Resíduos Industriais | 6 | 33.3 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Metais de Superfície | 6 | 33.3 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Controle Estatístico de Processos | 6 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Gestão de Qualidade | 6 | 33.3 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Gestão da Produção Industrial | 6 | 33.3 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Biotecnologia | 6 | 66.7 | Presencial | Noturno | 1+CR |
Tecnologia em Processos Gerenciais | |||||
Comunicação e Expressão Empresarial | 2 | 66.7 | EaD | (*) | 1+CR |
Informática Aplicada à Gestão | 2 | 66.7 | EaD | (*) | 1+CR |
Gestão da Produção e Operações | 2 | 66.7 | EaD | (*) | 1+CR |
Matemática Financeira | 2 | 66.7 | EaD | (*) | 1+CR |
Ciência, Tecnologia e Sociedade | 2 | 33,3 | EaD | (*) | 1+CR |
Projeto Integrador II | 2 | 100 | EaD | (*) | 1+CR |
Licenciatura em Química | |||||
Cálculo I | 2 | 66.7 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Fundamentos de Biologia | 2 | 66.7 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Estrutura da Matéria | 2 | 66.7 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Química Geral II | 2 | 66.7 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Filosofia da Educação | 2 | 33.3 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Sociologia da Educação | 2 | 33.3 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Prática Pedagógica II | 2 | 33.3 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Física II | 4 | 66.7 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Química Orgânica II | 4 | 66.7 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Química Inorgânica II | 4 | 66.7 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Didática | 4 | 66.7 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Política e Organização do Ensino Brasileiro | 4 | 50.0 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Prática Pedagógica IV | 4 | 33.3 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Química Analítica Quantitativa | 6 | 100.0 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Físico-Química I | 6 | 66.7 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos | 6 | 33.3 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Educação Inclusiva | 6 | 50.0 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Oficina e Projetos no Ensino de Ciências | 6 | 50.0 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Instrumentação para o Ensino de Química II | 6 | 66.7 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Química Ambiental | 8 | 66.7 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Físico-Química III | 8 | 66.7 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Educação Profissional | 8 | 33.3 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Organização de Laboratório Didático | 8 | 33.3 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Prática de Ensino de Química II | 8 | 66.7 | Presencial | Matutino | 1+CR |
Inscrições e prazos para o processo:
As inscrições são on-line e ocorrem nos dias 27, 28 e 29 de julho de 2022 pelo e-mail [email protected].
Prioridade no preenchimento das vagas:
O processo de seleção dos alunos será por análise documental, classificando os candidatos pela seguinte ordem de prioridade:
- Maior carga horária concluída
- Maior frequência nas disciplinas concluídas
- Alunos de outras instituições públicas
- Maior idade
Resultado final:
O Resultado final tem previsão de publicação em 3 de agosto de 2022 no site do Campus Capivari do IFSP.
As matrículas dos aprovados será realizada a distância no dia 4 de agosto de 2022, onde o candidato deverá encaminhar a documentação solicitada para o E0mail de matrícula da unidade.