O Instituto Federal do Paraná – IFPR anunciou o Edital 57/2023 em que abre as inscrições para incríveis 4.015 vagas em cursos técnicos de nível gratuitos que serão oferecidos no ano letivo de 2024.
IFPR oferece 4.015 vagas em Cursos Técnicos Gratuitos para 2024:
Portanto, candidatos interessados em uma das vagas terão a oportunidade de se inscrever e participar do processo seletivo com vistas ao preenchimento das vagas nos 28 campis da instituição que oferecem vagas para essa modalidade.
106 Cursos Técnicos do IFPR com inscrições abertas:
São oferecidas 4.015 vagas distribuídas em 106 cursos técnicos conforme a lista abaixo:
Curso | Formato | Turno | Vagas |
CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS | |||
Técnico em Melhoria de Processos | Subsequente | Noturno | 40 |
CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND | |||
Técnico em Agropecuária | Integrado | Matutino e Vespertino | 40 |
Técnico em Agropecuária | Subsequente | Noturno | 40 |
Técnico em Alimentos | Subsequente | Noturno | 40 |
Técnico em Comércio | Integrado | Diurno (matutino +1 tarde) | 40 |
Técnico em Eletromecânica | Integrado | Matutino | 40 |
Técnico em Eletromecânica | Subsequente | Noturno | 35 |
Técnico em Eletrotécnica | Subsequente | Noturno | 35 |
Técnico em Informática para Internet | Integrado | Diurno (Matutino e 2 tardes | 40 |
CAMPUS AVANÇADO ASTORGA | |||
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Subsequente | Noturno | 40 |
Técnico em Informática | Integrado | Matutino | 40 |
CAMPUS AVANÇADO BARRACÃO | |||
Técnico em Administração | Integrado | Matutino | 40 |
Técnico em Informática | Integrado | Matutino | 40 |
CAMPUS CAMPO LARGO | |||
Técnico em Administração | Integrado | Matutino | 40 |
Técnico em Agroecologia | Integrado | Vespertino | 40 |
Técnico em Automação Industrial | Integrado | Vespertino | 40 |
Técnico em Mecânica | Integrado | Matutino | 40 |
Técnico em Mecânica | Subsequente | Noturno | 40 |
CAMPUS CAPANEMA | |||
Técnico em Cooperativismo | Integrado | Matutino | 40 |
Técnico em Informática | Integrado | Diurno (manhã e tarde) | 40 |
Técnico em Agroecologia | Integrado | Diurno (manhã e tarde) | 40 |
CAMPUS CASCAVEL | |||
Técnico em Edificações | Integrado | Diurno (manhã/tarde) | 40 |
Técnico em Informática | Integrado | Diurno (manhã/tarde) | 40 |
Técnico em Química | Integrado | Diurno (manhã/tarde) | 40 |
CAMPUS COLOMBO | |||
Técnico em Administração | Integrado | Matutino + duas tardes por semana | 40 |
Técnico em Alimentos | Integrado | Vespertino | 40 |
Técnico em Informática | Integrado | Matutino | 40 |
CAMPUS AVANÇADO CORONEL VIVIDA | |||
Técnico em Administração | Integrado | Diurno (Manhã + 2 tardes) | 40 |
Técnico em Cooperativismo | Integrado | Diurno (Manhã + 2 tardes) | 40 |
CAMPUS CURITIBA | |||
Técnico em Administração | Integrado | Matutino com contraturno a tarde | 30 |
Técnico em Condomínio | Subsequente | Noturno | 40 |
Técnico em Contabilidade | Integrado | Matutino com contraturno a tarde | 30 |
Técnico em Edificações | Subsequente | Noturno | 40 |
Técnico em Eletromecânica | Subsequente | Noturno | 30 |
Técnico em Eletrônica | Integrado | Vespertino com contraturno pela manhã | 30 |
Técnico em Eletrotécnica | Subsequente | Noturno | 35 |
Técnico em Enfermagem* | Subsequente | Matutino | 30 |
Técnico em Eventos | Subsequente | Noturno | 35 |
Técnico em Informática | Integrado | Matutino | 30 |
Técnico em Massoterapia | Subsequente | Matutino | 36 |
Técnico em Mecânica | Integrado | Vespertino com contraturno pela manhã | 30 |
Técnico em Mecânica | Subsequente | Noturno | 36 |
Técnico em Petróleo e Gás | Integrado | Matutino com contraturno a tarde | 30 |
Técnico em Processos Fotográficos | Integrado | Vespertino com contraturno pela manhã | 30 |
Técnico em Processos Fotográficos | Subsequente | Matutino | 30 |
Técnico em Produção de Áudio e Vídeo | Subsequente | Vespertino | 40 |
Técnico em Programação de Jogos Digitais | Integrado | Vespertino | 30 |
Técnico em Prótese Dentária | Subsequente | Vespertino | 25 |
Técnico em Prótese Dentária | Subsequente | Noturno | 25 |
Técnico em Radiologia | Subsequente | Matutino | 35 |
Técnico em Saúde Bucal | Subsequente | Noturno | 35 |
Técnico em Telecomunicações | Subsequente | Noturno | 36 |
CAMPUS FOZ DO IGUAÇU | |||
Técnico em Aquicultura | Integrado | Diurno* | 40 |
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Integrado | Diurno** | 40 |
Técnico em Edificações | Integrado | Diurno*** | 40 |
Técnico em Gastronomia1 | Subsequente | Vespertino | 222 |
Técnico em Meio Ambiente | Integrado | Diurno**** | 40 |
CAMPUS AVANÇADO GOIOERÊ | |||
Técnico em Informática | Integrado | Matutino | 40 |
CAMPUS IRATI | |||
Técnico em Agroecologia | Integrado | Matutino | 40 |
Técnico em Agroecologia | Integrado | Vespertino | 40 |
Técnico em Informática | Integrado | Matutino | 40 |
Técnico em Informática | Integrado | Vespertino | 40 |
CAMPUS IVAIPORÃ | |||
Técnico em Agroecologia | Integrado | Matutino | 35 |
Técnico em Eletrotécnica | Integrado | Matutino | 40 |
Técnico em Informática | Integrado | Vespertino | 30 |
CAMPUS JACAREZINHO | |||
Técnico em Alimentos | Integrado | Diurno | 40 |
Técnico em Eletrotécnica | Integrado | Diurno | 20 |
Técnico em Informática | Integrado | Diurno | 40 |
Técnico em Mecânica | Integrado | Diurno | 20 |
Técnico em Teatro | Subsequente | Noturno | 30 |
CAMPUS JAGUARIAÍVA | |||
Técnico em Alimentos | Integrado | Diurno (manhã e tarde) | 40 |
Técnico em Biotecnologia | Integrado | Diurno (manhã e tarde) | 40 |
CAMPUS LONDRINA | |||
Técnico em Biotecnologia | Integrado | Matutino | 40 |
Técnico em Enfermagem*¹ | Subsequente | Diurno | 30 |
Técnico em Informática | Integrado | Vespertino | 40 |
Técnico em Massoterapia | Subsequente | Matutino | 40 |
Técnico em Prótese Dentária | Subsequente | Noturno | 40 |
Técnico em Saúde Bucal | Subsequente | Noturno | 30 |
CAMPUS PALMAS | |||
Técnico em Alimentos | Integrado | Diurno (Vespertino + 2 manhãs por semana) | 40 |
Técnico em Serviços Jurídicos | Integrado | Diurno (Vespertino + 2 manhãs por semana) | 40 |
CAMPUS PARANAGUÁ | |||
Técnico em Informática | Integrado | Diurno (tarde/manhã) | 40 |
Técnico em Mecânica | Integrado | Diurno (tarde/manhã) | 40 |
Técnico em Meio Ambiente | Integrado | Diurno (tarde/manhã) | 40 |
Técnico em Produção Cultural | Integrado | Matutino | 40 |
CAMPUS PARANAVAÍ | |||
Técnico em Agroindústria | Integrado | Matutino | 40 |
Técnico em Eletromecânica | Subsequente | Noturno | 40 |
Técnico em Informática | Integrado | Matutino | 40 |
Técnico em Mecatrônica | Integrado | Matutino | 40 |
CAMPUS PINHAIS | |||
Técnico em Administração | Integrado | Matutino | 40 |
Técnico em Informática | Integrado | Matutino | 40 |
CAMPUS PITANGA | |||
Técnico em Alimentos | Integrado | Matutino | 40 |
Técnico em Cooperativismo | Integrado | Matutino | 40 |
CENTRO DE REFERÊNCIA DE PONTA GROSSA | |||
Técnico em Informática* | Integrado | Integral | 40 |
CAMPUS AVANÇADO QUEDAS DO IGUAÇU | |||
Técnico em Informática | Integrado | Diurno (Manhã + 2 tardes por semana) | 30 |
Técnico em Meio Ambiente | Integrado | Diurno (Manhã + 2 tardes por semana) | 40 |
CAMPUS TELÊMACO BORBA | |||
Técnico em Automação Industrial | Integrado | Matutino/Vespertino* | 40 |
Técnico em Informática para Internet | Integrado | Matutino/Vespertino* | 40 |
Técnico em Mecânica | Integrado | Matutino/Vespertino* | 40 |
Técnico em Programação de Jogos Digitais | Integrado | Matutino/Vespertino* | 40 |
CENTRO DE REFERÊNCIA DE TOLEDO – BIOPARK | |||
Técnico em Informática para Internet* | Integrado | Diurno (Matutino e 2 tardes | 40 |
CAMPUS UMUARAMA | |||
Técnico em Edificações | Integrado | Matutino/Vespertino | 40 |
Técnico em Informática | Integrado | Matutino/Vespertino | 40 |
Técnico em Química | Integrado | Matutino/Vespertino | 40 |
Técnico em Informática | Integrado | Diurno | 40 |
Técnico em Meio Ambiente | Integrado | Diurno | 40 |
TOTAL GERAL DE VAGAS | 4.015 |
Prazos de inscrições para Cursos Técnicos do IFPR:
As inscrições ocorrem até o dia 10 de agosto de 2023, pelo endereço da instituição: https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=PSIFPR2024 . A taxa de inscrição é de R$ 50,00.
Classificação dos candidatos:
A seleção de candidatos para ingresso em 2024 será realizada mediante processo seletivo constituído de prova que avaliam conhecimentos dos anos finais do Ensino Fundamental.
Os candidatos aprovados dentro do número de vagas serão convocados para a realização das matrículas conforme dispõe o certame.