O Instituto Federal do Maranhão – IFMA anunciou Edital 84/2021 de seleção para cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio para o ano letivo de 2022.
Confira os detalhes do processo seletivo de cursos técnicos do IFMA:
O IFMA é um dos mais importantes institutos federal da região nordeste. Criado em 2008, tem como proposta promover educação profissional, científica e tecnológica comprometida com a formação cidadã para o desenvolvimento sustentável e regional.
Confira as vagas e detalhes dos cursos técnicos IFMA:
São oferecidas 6.705 vagas distribuídas em 29 campis da instituição que estão localizados em 27 cidades do Estado. Os cursos oferecidos podem ser subsequentes, concomitantes ou integrados.
Os cursos concomitantes são realizados ao mesmo tempo do Ensino Médio em outra instituição, os cursos subsequentes são feitos após a conclusão do Ensino Médio e os cursos técnicos integrados são realizados ao mesmo tempo do Ensino Médio no próprio IFMA.
Distribuição das vagas:
São oferecidas o total de 6.705 vagas distribuídas em 171 opções de cursos que do Diurno, Vespertino ou Noturno, conforme tabela a seguir:
Campus | Curso | Modalidade | Turno | Vagas Totais | |
1 |
Açailândia
|
Meio Ambiente | Integrada | Matutino | 40 |
2 | Eletromecânica | Integrada | Matutino | 40 | |
3 | Automação Industrial | Integrada | Matutino | 40 | |
4 | Alimentos | Integrada | 40 | ||
5 | Florestas | Integrada | Vespertino | 40 | |
6 | Informática | Integrada | Vespertino | 40 | |
7 | Metalurgia | Subsequente | Noturno | 40 | |
Total de vagas do Campus | 280 | ||||
8 |
Alcântara
|
Eletrônica | Integrada | Diurno | 40 |
9 | Meio Ambiente | Integrada | Diurno | 40 | |
10 | Administração | Subsequente | Noturno | 40 | |
Total de vagas do Campus | 120 | ||||
11 |
Araioses
|
Administração | Integrada | Matutino | 40 |
12 | Administração | Integrada | Vespertino | 40 | |
13 | Informática | Subsequente | Noturno | 40 | |
Total de vagas do Campus | 120 | ||||
15 |
Avançado
Carolina |
Guia de Turismo | Subsequente | Noturno | 40 |
16 | Meio Ambiente | Subsequente | Noturno | 40 | |
18 |
Avançado
Porto Franco |
Informática | Integrada | Matutino | 40 |
19 | Meio Ambiente | Integrada | Diurno | 40 | |
20 |
Avançado
Rosário |
Informática | Integrada | Matutino | 40 |
21 | Informática | Concomitante | Vespertino | 40 | |
22 | Administração | Subsequente | Vespertino | 40 | |
23 | Administração | Integrada | Matutino | 40 | |
24 |
Bacabal
|
Meio Ambiente | Integrada | Matutino | 40 |
25 | Química | Integrada | Vespertino | 40 | |
26 | Informática | Integrada | Vespertino | 40 | |
27 | Informática | Subsequente | Noturno | 40 | |
28 |
Barra do
Corda |
Química | Integrada | Diurno | 40 |
29 | Química | Integrada | Vespertino | 40 | |
30 | Edificações | Integrada | Diurno | 40 | |
31 | Edificações | Subsequente | Noturno | 40 | |
32 | Administração | Integrada | Diurno | 40 | |
33 | Informática | Integrada | Diurno | 40 | |
34 | Informática | Subsequente | Noturno | 40 | |
35 | Meio Ambiente | Subsequente | Noturno | 40 | |
36 | Tradutor/Interprete em Libras | Subsequente | Noturno | 40 | |
37 | Administração | Integrada | 40 | ||
38 |
Barreirinhas
|
Agenciamento de Viagem |
Integrada | Vespertino | 40 |
39 | Agroecologia | Integrada | Vespertino | 40 | |
40 | Agroindústria | Integrada | Matutino | 40 | |
41 | Alimentos | Integrada | Matutino | 40 | |
42 | Meio Ambiente | Integrada | Matutino | 40 | |
44 |
Buriticupu
|
Administração | Integrada | Matutino | 40 |
45 | Administração | Subsequente | Noturno | 40 | |
46 | Análises Químicas | Integrada | Matutino | 40 | |
47 | Meio Ambiente | Integrada | Vespertino | 40 | |
48 | Agronegócio | Integrada | Vespertino | 40 | |
49 |
Caxias
|
Administração | Integrada | Vespertino | 40 |
50 | Agroindústria | Integrada | Matutino | 40 | |
51 | Agropecuária | Integrada | Matutino | 40 | |
52 | Informática | Integrada | Vespertino | 40 | |
53 | Comércio | Subsequente | Noturno | 40 | |
54 |
Codó
|
Agropecuária | Integrada | Diurno | 40 |
55 | Agroindústria | Integrada | Diurno | 40 | |
56 | Meio Ambiente | Integrada | Diurno | 40 | |
57 | Informática | Integrada | Diurno | 40 | |
58 |
Coelho Neto
|
Informática | Integrada | Matutino | 40 |
59 | Informática | Integrada | Vespertino | 40 | |
60 | Administração | Integrada | Vespertino | 40 | |
61 | Automação Industrial | Subsequente | Noturno | 40 | |
62 |
Grajaú
|
Administração | Integrada | Vespertino | 40 |
63 | Agropecuária | Integrada | Matutino | 40 | |
64 | Informática | Integrada | Vespertino | 40 | |
65 | Edificações | Subsequente | Noturno | 40 | |
66 | Administração | Subsequente | Noturno | 40 | |
67 | Agropecuária | Subsequente | Matutino | 40 | |
68 | Imperatriz | Edificações | Integrada | Matutino | 40 |
70 | Edificações | Subsequente | Noturno | 40 | |
71 | Química | Integrada | Vespertino | 40 | |
72 | Meio Ambiente | Integrada | Vespertino | 40 | |
73 | Meio Ambiente | Subsequente | Noturno | 40 | |
74 | Informática | Integrada | Matutino | 40 | |
75 | Eletromecânica | Integrada | Vespertino | 40 | |
76 | Eletrotécnica | Subsequente | Noturno | 40 | |
77 | Automação Industrial Concomitante | Vespertino | 40 | ||
78 | Segurança do Trabalho |
Integrada | Matutino | 40 | |
79 | Segurança do Trabalho |
Subsequente | Noturno | 40 | |
80 |
Itapecuru
Mirim |
Meio Ambiente | Integrada | Matutino | 40 |
81 | Informática | Integrada | Vespertino | 40 | |
82 | Meio Ambiente | Subsequente | Matutino | 40 | |
83 |
Pedreiras
|
Petróleo e Gás | Integrada | Matutino | 40 |
84 | Petróleo e Gás | Integrada | Vespertino | 40 | |
85 | Petróleo e Gás | Subsequente | Noturno | 40 | |
86 | Eletromecânica | Integrada | Matutino | 40 | |
87 | Eletromecânica | Integrada | 40 | ||
88 | Eletromecânica | Subsequente | Noturno | 40 | |
89 |
Pinheiro
|
Administração | Integrada | Matutino | 40 |
90 | Administração | Integrada | Vespertino | 40 | |
91 | Meio Ambiente | Integrada | Vespertino | 40 | |
92 | Informática | Integrada | Matutino | 40 | |
93 |
Presidente
Dutra |
Meio Ambiente | Integrada | Vespertino | 40 |
94 | Administração | Subsequente | Noturno | 40 | |
96 | Logística | Integrada | Diurno | 40 | |
97 | Santa Inês | Eletroeletrônica | Integrada | Diurno | 40 |
98 | Eletromecânica | Integrada | Diurno | 40 | |
99 | Informática | Integrado | Diurno | 40 | |
100 | Informática | Subsequente | Noturno | 40 | |
101 |
São João dos Patos
|
Rede de Computadores |
Integrada | Vespertino | 40 |
102 | Alimentos | Integrada | Matutino | 40 | |
103 | Alimentos | Integrada | Vespertino | 40 | |
104 | Logística | Integrada | Matutino | 40 | |
105 |
São José de
Ribamar |
Informática para Internet |
Integrada | Matutino | 40 |
106 | Rede de Computadores |
Subsequente | Vespertino | 40 | |
107 | Eletroeletrônica | Integrada | Vespertino | 40 | |
108 | Administração | Integrada | Matutino | 40 | |
109 | Administração | Subsequente | Vespertino | 40 | |
110 |
São Luis –
Centro Histórico |
Artes Visuais | Integrada | Matutino | 25 |
111 | Meio Ambiente | Integrada | Matutino | 40 | |
112 | Meio Ambiente | Integrada | Vespertino | 40 | |
113 | Manutenção de Máquinas Industriais |
Integrada | Matutino | 40 | |
114 | Eventos | Integrado | Matutino | 30 | |
115 | Eventos | Subsequente | Vespertino | 30 | |
116 | Hospedagem | Integrado | Matutino | 30 | |
117 | Processos Fotográficos | Subsequente | Matutino | 30 | |
118 |
São Luis –
Maracanã |
Agropecuária | Integrada | Diurno | 40 |
119 | Agropecuária | Subsequente | Matutino | 40 | |
120 | Aquicultura | Integrada | Diurno | 40 | |
122 | Agroindústria | Integrada | Diurno | 40 | |
123 | Agroindústria | Subsequente | Matutino | 40 | |
124 | Meio Ambiente | Integrada | Diurno | 40 | |
125 | Meio Ambiente | Subsequente | Vespertino | 40 | |
126 | Cozinha | Subsequente | Matutino | 40 | |
127 | Cozinha | Subsequente | 40 | ||
128 |
São Luis –
Monte Castelo |
Eletromecânica | Integrada | Matutino | 40 |
129 | Eletromecânica | Concomitante | Vespertino | 40 | |
130 | Mecânica | Concomitante | Matutino | 40 | |
131 | Metalurgia | Concomitante | Matutino | 40 | |
132 | Informática | Integrada | Matutino | 30 | |
133 | Informática | Integrada | Vespertino | 30 | |
134 | Comunicação Visual | Integrada | Matutino | 30 | |
135 | Design de Móveis | Integrada | Matutino | 30 | |
136 | Química | Integrada | Vespertino | 40 | |
137 | Eletrotécnica | Integrada | Vespertino | 40 | |
138 | Eletrotécnica | Concomitante | Noturno | 40 | |
139 | Eletrotécnica | Concomitante | Matutino | 40 | |
140 | Eletrônica | Integrada | Matutino | 40 | |
141 | Eletrônica | Concomitante | Matutino | 40 | |
142 | Eletrônica | Concomitante | Vespertino | 40 | |
143 | Automação Industrial | Integrada | Matutino | 40 | |
144 | Edificações | Integrado | Matutino | 40 | |
145 | Segurança do Trabalho |
Integrada | Matutino | 40 | |
146 | Segurança do Trabalho |
Integrada | Vespertino | 40 | |
147 | Segurança do Trabalho |
Subsequente | Noturno | 40 | |
148 | Informática | Integrada | Diurno | 40 | |
149 | Agropecuária | Integrada | Diurno | 40 | |
151 | São Raimundo das | Agropecuária | Subsequente | Vespertino | 40 |
152 | Mangabeiras | Administração | Subsequente | Noturno | 40 |
153 | Geoprocessamento | Subsequente | Noturno | 40 | |
154 |
Timon
|
Administração | Integrada | Matutino | 40 |
155 | Eletromecânica | Integrada | Vespertino | 40 | |
156 | Informática | Integrada | Matutino | 40 | |
157 | Informática | Integrada | Vespertino | 40 | |
158 | Edificações | Integrada | Vespertino | 40 | |
159 |
Viana
|
Agricultura | Integrada | Matutino | 40 |
160 | Agricultura | Subsequente | Vespertino | 40 | |
161 | Desenvolvimento de Sistemas | Subsequente | Vespertino | 40 | |
162 | Desenvolvimento de Sistemas | Integrada | Vespertino | 40 | |
163 | Desenvolvimento de Sistemas | Subsequente | Matutino | 40 | |
164 | Administração | Integrada | 40 | ||
165 | Administração | Subsequente | Matutino | 40 | |
166 | Aquicultura | Subsequente | Matutino | 40 | |
167 | Aquicultura | Integrada | Matutino | 40 | |
168 | Comércio | Subsequente | Vespertino | 40 | |
169 |
Zé Doca
|
Biocombustíveis | Integrada | Diurno | 40 |
170 | Análises Químicas | Integrada | Diurno | 40 | |
171 | Informática | Subsequente | Diurno | 40 |
De todas as vagas oferecidas, 50% são destinadas a alunos egressos da rede pública de ensino.
Inscrições e taxas dos cursos técnicos IFMA:
As inscrições ocorrerão de 30 de novembro a 21 de dezembro de 2021 e devem ser feitas no site da instituição. A taxa de inscrição é de R$ 30,00.
Seleção dos candidatos e Realização das provas:
A seleção dos candidatos se dará por Prova Objetiva a ser realizada em 16 de janeiro de 2022. As avaliações são realizadas nas cidades de Açailândia, Alcântara, Araioses, Bacabal, Barra do Corda, Barreirinhas, Buriticupu, Carolina, Caxias, Codó, Coelho Neto, Imperatriz, Grajaú, Itapecuru, Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, Porto Franco, Rosário, São João dos Patos, Santa Inês, São José de Ribamar, São Luís, São Raimundo das Mangabeiras, Timon, Viana e Zé Doca.
Informações adicionais:
Os cursos são oferecidos na modalidade presencial, porém poderá ocorrer atividades pedagógicas não presenciais devido à situação da pandemia de COVID-19.
Os candidatos serão classificados em ordem crescente de pontuação obtida na avaliação. O resultado final será disponibilizado no site da instituição..
Acesse o Formulário de INSCRIÇÃO para os cursos.
Resumo do Curso oferecido:
Curso: Cursos Técnicos Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão Tipo: Curso Técnico Modalidade: Presencial Carga Horária: Diversos Vagas: 6.705 vagas Inscrições: Até 21/12/2021