A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP) publicou, no Diário Oficial de 20 de fevereiro de 2025, a Portaria CGRH nº 6, que estabelece os procedimentos para a realização do Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação de 10 mil Agentes de Organização Escolar (AOE). A medida visa garantir o bom funcionamento das unidades escolares no início do ano letivo de 2025.
SEDUC-SP Autoriza Contratação de 10 Mil Agentes de Organização Escolar (AOE) com Salário de R$ 1.640
Os Agentes de Organização Escolar desempenham um papel fundamental no suporte administrativo e organizacional das escolas estaduais. Suas principais atribuições incluem:
- Atendimento ao público, como alunos, pais e responsáveis;
- Organização de documentos e apoio administrativo;
- Controle de entrada e saída de alunos;
- Suporte às atividades escolares e à gestão da unidade.
Salário e Benefícios
Os contratados receberão um salário de R$ 1.640,00 para uma jornada de 40 horas semanais, com trabalho exclusivamente presencial, conforme determina a Resolução SEDUC 59/2021.
Diretrizes para as Diretorias de Ensino
De acordo com a Portaria CGRH nº 6, as Diretorias de Ensino deverão adotar as seguintes providências para a realização do Processo Seletivo Simplificado:
- Analisar os módulos das Unidades Escolares de sua circunscrição para identificar as necessidades de contratação;
- Providenciar transferência de excedentes, conforme a Resolução SE 12 de 17/02/2017, quando aplicável;
- Dar preferência à convocação de candidatos remanescentes do processo seletivo anterior, em conformidade com a Lei Complementar nº 1.093/2009 e suas alterações;
- Realizar novo Processo Seletivo Simplificado, caso necessário, a partir da publicação da autorização governamental.
Portanto, os interessados no cargo devem acompanhar periodicamente os Sites das Diretorias de Ensino de seu interesse.
Etapas do Processo Seletivo Simplificado para Agente de Organização Escolar
O Processo Seletivo Simplificado seguirá as seguintes etapas:
- Elaboração e publicação do Edital de Abertura de Inscrição no Diário Oficial, com o período de inscrição;
- Aplicação de prova com conteúdo programático definido no edital;
- Publicação do gabarito e período de recurso;
- Divulgação do resultado final e classificação dos candidatos.
Todas as publicações serão realizadas no Diário Oficial do Estado, no site da Diretoria de Ensino e nas Unidades Escolares.
Distribuição das Vagas
As 10.513 vagas autorizadas estão distribuídas entre as Diretorias de Ensino de todo o estado de São Paulo. Confira detalhes:
Diretoria de Ensino | Vagas Distribuídas por Diretoria |
D.E.REG. ADAMANTINA | 114 |
D.E.REG. AMERICANA | 177 |
D.E.REG. ANDRADINA | 48 |
D.E.REG. APIAI | 62 |
D.E.REG. ARACATUBA | 74 |
D.E.REG. ARARAQUARA | 92 |
D.E.REG. ASSIS | 88 |
D.E.REG. AVARE | 48 |
D.E.REG. BARRETOS | 59 |
D.E.REG. BAURU | 159 |
D.E.REG. BIRIGUI | 49 |
D.E.REG. BOTUCATU | 88 |
D.E.REG. BRAGANCA PAULISTA | 178 |
D.E.REG. CAIEIRAS | 162 |
D.E.REG. CAMPINAS LESTE | 134 |
D.E.REG. CAMPINAS OESTE | 257 |
D.E.REG. CAPIVARI | 81 |
D.E.REG. CARAGUATATUBA | 63 |
D.E.REG. CARAPICUIBA | 184 |
D.E.REG. CATANDUVA | 64 |
D.E.REG. CENTRO | 108 |
D.E.REG. CENTRO OESTE | 80 |
D.E.REG. CENTRO SUL | 130 |
D.E.REG. DIADEMA | 58 |
D.E.REG. FERNANDOPOLIS | 41 |
D.E.REG. FRANCA | 167 |
D.E.REG. GUARATINGUETA | 128 |
D.E.REG. GUARULHOS NORTE | 188 |
D.E.REG. GUARULHOS SUL | 181 |
D.E.REG. ITAPECERICA DA SERRA | 106 |
D.E.REG. ITAPETININGA | 122 |
D.E.REG. ITAPEVA | 52 |
D.E.REG. ITAPEVI | 148 |
D.E.REG. ITAQUAQUECETUBA | 143 |
D.E.REG. ITARARE | 62 |
D.E.REG. ITU | 83 |
D.E.REG. JABOTICABAL | 78 |
D.E.REG. JACAREI | 133 |
D.E.REG. JALES | 59 |
D.E.REG. JAU | 126 |
D.E.REG. JOSE BONIFACIO | 62 |
D.E.REG. JUNDIAI | 200 |
D.E.REG. LESTE 1 | 172 |
D.E.REG. LESTE 2 | 232 |
D.E.REG. LESTE 3 | 162 |
D.E.REG. LESTE 4 | 139 |
D.E.REG. LESTE 5 | 114 |
D.E.REG. LIMEIRA | 159 |
D.E.REG. LINS | 58 |
D.E.REG. MARILIA | 124 |
D.E.REG. MAUA | 204 |
D.E.REG. MIRACATU | 58 |
D.E.REG. MIRANTE DO PARANAPANEMA | 53 |
D.E.REG. MOGI DAS CRUZES | 109 |
D.E.REG. MOGI MIRIM | 159 |
D.E.REG. NORTE 1 | 266 |
D.E.REG. NORTE 2 | 166 |
D.E.REG. OSASCO | 132 |
D.E.REG. OURINHOS | 48 |
D.E.REG. PENAPOLIS | 37 |
D.E.REG. PINDAMONHANGABA | 93 |
D.E.REG. PIRACICABA | 145 |
D.E.REG. PIRAJU | 33 |
D.E.REG. PIRASSUNUNGA | 104 |
D.E.REG. PRESIDENTE PRUDENTE | 74 |
D.E.REG. REGISTRO | 67 |
D.E.REG. RIBEIRAO PRETO | 203 |
D.E.REG. SANTO ANASTACIO | 43 |
D.E.REG. SANTO ANDRE | 127 |
D.E.REG. SANTOS | 127 |
D.E.REG. SAO BERNARDO DO CAMPO | 169 |
D.E.REG. SAO CARLOS | 102 |
D.E.REG. SAO JOAO DA BOA VISTA | 131 |
D.E.REG. SAO JOAQUIM DA BARRA | 40 |
D.E.REG. SAO JOSE DO RIO PRETO | 99 |
D.E.REG. SAO JOSE DOS CAMPOS | 92 |
D.E.REG. SAO ROQUE | 70 |
D.E.REG. SAO VICENTE | 156 |
D.E.REG. SERTAOZINHO | 57 |
D.E.REG. SOROCABA | 143 |
D.E.REG. SUL 1 | 192 |
D.E.REG. SUL 2 | 223 |
D.E.REG. SUL 3 | 196 |
D.E.REG. SUMARE | 183 |
D.E.REG. SUZANO | 134 |
D.E.REG. TABOAO DA SERRA | 104 |
D.E.REG. TAQUARITINGA | 41 |
D.E.REG. TAUBATE | 117 |
D.E.REG. TUPA | 58 |
D.E.REG. VOTORANTIM | 114 |
D.E.REG. VOTUPORANGA | 48 |
Total Geral | 10.513 |
Após a sessão de escolha de vagas, os candidatos aprovados iniciarão suas atividades no dia seguinte, reforçando a estrutura administrativa das escolas estaduais.