A Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro – CECIERJ anunciou o Edital de seleção pública de tutores presenciais e a distância para cursos pré-vestibular social 2024 além da formação de cadastro reserva.
CECIERJ abre 149 vagas para Tutor EAD e Presenciais em 2024:
O Edital estabelece as normas para o oferecimento de 149 vagas imediatas e a formação de cadastro reserva para profissionais que atuarão como tutores presenciais e a distância do Pré-Vestibular oferecido pela instituição no ano de 2024.
Remuneração dos tutores:
São oferecidas oportunidades de tutoria presencial (TP) e a distância (TD). Os tutores presenciais precisam cumprir 8 horas semanais aos sábados, com horário variável. A remuneração desses profissionais será de acordo com os critérios a seguir:
- 8 horas de permanência no polo, dentre as quais 4 horas em sala de aula, correspondendo a uma bolsa de R$ 770,00 por mês;
- 8 horas de permanência no polo, dentre as quais 5 horas em sala de aula, correspondendo a uma bolsa de R$ 962,50 por mês;
- 8 horas de permanência no polo, dentre as quais 6 horas em sala de aula, correspondendo a uma bolsa de R$ 1.155,00 por mês;
- 8 horas de permanência no polo, dentre as quais 8 horas em sala de aula, correspondendo a uma bolsa de R$ 1.540,00 por mês;
O tutor a distância, selecionado para as disciplinas de Inglês e Espanhol, receberá uma bolsa mensal equivalente à titulação graduando no valor de R$ 770,00 para cumprir 20 horas semanais no desenvolvimento de ações pedagógicas em ambiente virtual, reservando‐se a Fundação CECIERJ o direito de descontar as horas e tarefas eventualmente não cumpridas.
Quem pode se candidatar neste processo seletivo?
O Processo Seletivo de Tutor Presencial e EAD para 2024 estará aberto a todo candidato portador de diploma de nível superior emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação ou que esteja cursando a graduação, com matrícula ativa, em instituição de ensino superior pública ou privada reconhecida pelo Ministério da Educação.
Distribuição das vagas:
Polo
|
Disciplina
|
Vagas | ||
Vagas | Bolsa | |||
– | Espanhol | 4 | TD | Rio de Janeiro – Município |
– | Inglês | 6 | TD | Rio de Janeiro – Município |
– | Intérprete de Libras | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
Angra dos Reis | Geografia | 1 | TP | Angra dos Reis – Polo CEDERJ |
Angra dos Reis | Química | 1 | TP | Angra dos Reis – Polo CEDERJ |
Arraial do Cabo | Química | 1 | TP | São Pedro da Aldeia- Polo CEDERJ |
Barra do Piraí | Biologia | 1 | TP | Piraí- Polo CEDERJ |
Barra do Piraí | Física | 1 | TP | Piraí- Polo CEDERJ |
Barra do Piraí | Geografia | 1 | TP | Piraí- Polo CEDERJ |
Barra do Piraí | História | 1 | TP | Piraí- Polo CEDERJ |
Barra do Piraí | Matemática | 1 | TP | Piraí- Polo CEDERJ |
Barra do Piraí | Português | 1 | TP | Piraí- Polo CEDERJ |
Barra do Piraí | Química | 1 | TP | Piraí- Polo CEDERJ |
Barra do Piraí | Redação | 1 | TP | Piraí- Polo CEDERJ |
Búzios | Redação | 1 | TP | São Pedro da Aldeia – Polo CEDERJ |
Cachoeira de Macacu | Biologia | 1 | TP | Nova Friburgo – Polo CEDERJ |
Cachoeira de Macacu | Física | 1 | TP | Nova Friburgo – Polo CEDERJ |
Cachoeira de Macacu | Geografia | 1 | TP | Nova Friburgo – Polo CEDERJ |
Cachoeira de Macacu | História | 1 | TP | Nova Friburgo – Polo CEDERJ |
Cachoeira de Macacu | Matemática | 1 | TP | Nova Friburgo – Polo CEDERJ |
Cachoeira de Macacu | Português | 1 | TP | Nova Friburgo – Polo CEDERJ |
Cachoeira de Macacu | Química | 1 | TP | Nova Friburgo – Polo CEDERJ |
Cachoeira de Macacu | Redação | 1 | TP | Nova Friburgo – Polo CEDERJ |
Campo Grande – Sarah Kubitschek | Biologia | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
Campo Grande – Sarah Kubitschek | Geografia | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
Campos dos Goytacazes | Física | 1 | TP | Campos dos Goytacazes – UENF |
Campos dos Goytacazes | Geografia | 1 | TP | Campos dos Goytacazes – UENF |
Campos dos Goytacazes | Português | 1 | TP | Campos dos Goytacazes – UENF |
Duque de Caxias – Pilar | Biologia | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
Itaperuna | Biologia | 1 | TP | Itaperuna- Polo CEDERJ |
Itaperuna | Física | 1 | TP | Itaperuna- Polo CEDERJ |
Itaperuna | Geografia | 1 | TP | Itaperuna- Polo CEDERJ |
Itaperuna | História | 1 | TP | Itaperuna- Polo CEDERJ |
Itaperuna | Matemática | 1 | TP | Itaperuna- Polo CEDERJ |
Itaperuna | Português | 1 | TP | Itaperuna- Polo CEDERJ |
Itaperuna | Química | 1 | TP | Itaperuna- Polo CEDERJ |
Itaperuna | Redação | 1 | TP | Itaperuna- Polo CEDERJ |
Laje do Muriaé | Biologia | 1 | TP | Itaperuna- Polo CEDERJ |
Laje do Muriaé | Física | 1 | TP | Itaperuna- Polo CEDERJ |
Laje do Muriaé | Geografia | 1 | TP | Itaperuna- Polo CEDERJ |
Laje do Muriaé | História | 1 | TP | Itaperuna- Polo CEDERJ |
Laje do Muriaé | Matemática | 1 | TP | Itaperuna- Polo CEDERJ |
Laje do Muriaé | Português | 1 | TP | Itaperuna- Polo CEDERJ |
Laje do Muriaé | Química | 1 | TP | Itaperuna- Polo CEDERJ |
Laje do Muriaé | Redação | 1 | TP | Itaperuna- Polo CEDERJ |
Macaé | Geografia | 1 | TP | Macaé – Polo CEDERJ |
Macaé | Matemática | 1 | TP | Macaé – Polo CEDERJ |
Macaé | Química | 1 | TP | Macaé – Polo CEDERJ |
Madureira | Biologia | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
Madureira | Redação | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
Marechal Hermes | Biologia | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
Marechal Hermes | Física | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
Marechal Hermes | Geografia | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
Marechal Hermes | História | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
Marechal Hermes | Matemática | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
Marechal Hermes | Português | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
Marechal Hermes | Química | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
Marechal Hermes | Redação | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
Mesquita | Biologia | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
Miracema | Biologia | 1 | TP | Miracema – Polo CEDERJ |
Miracema | Física | 1 | TP | Miracema – Polo CEDERJ |
Miracema | Geografia | 1 | TP | Miracema – Polo CEDERJ |
Miracema | História | 1 | TP | Miracema – Polo CEDERJ |
Miracema | Matemática | 1 | TP | Miracema – Polo CEDERJ |
Miracema | Português | 1 | TP | Miracema – Polo CEDERJ |
Miracema | Química | 1 | TP | Miracema – Polo CEDERJ |
Miracema | Redação | 1 | TP | Miracema – Polo CEDERJ |
Nova Friburgo | Física | 1 | TP | Nova Friburgo – Polo CEDERJ |
Nova Iguaçu | Geografia | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
Nova Iguaçu | Redação | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
Penha | Biologia | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
Petrópolis | Biologia | 1 | TP | Petrópolis – Polo CEDERJ |
Petrópolis | Física | 1 | TP | Petrópolis – Polo CEDERJ |
Petrópolis | Geografia | 1 | TP | Petrópolis – Polo CEDERJ |
Petrópolis | História | 1 | TP | Petrópolis – Polo CEDERJ |
Petrópolis | Matemática | 1 | TP | Petrópolis – Polo CEDERJ |
Petrópolis | Português | 1 | TP | Petrópolis – Polo CEDERJ |
Petrópolis | Química | 1 | TP | Petrópolis – Polo CEDERJ |
Petrópolis | Redação | 1 | TP | Petrópolis – Polo CEDERJ |
Queimados | Português | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
Queimados | Redação | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
Resende | Geografia | 1 | TP | Resende – Polo CEDERJ |
Resende | Matemática | 1 | TP | Resende – Polo CEDERJ |
Resende | Português | 1 | TP | Resende – Polo CEDERJ |
Resende | Redação | 1 | TP | Resende – Polo CEDERJ |
Rio das Ostras | Biologia | 1 | TP | Macaé – Polo CEDERJ |
Rio das Ostras | História | 1 | TP | Macaé – Polo CEDERJ |
Rio das Ostras | Química | 1 | TP | Macaé – Polo CEDERJ |
São Cristóvão | História | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
São Fidélis | Biologia | 1 | TP | São Fidélis – Polo CEDERJ |
São Fidélis | Geografia | 1 | TP | São Fidélis – Polo CEDERJ |
São Fidélis | Matemática | 1 | TP | São Fidélis – Polo CEDERJ |
São Fidélis | Português | 1 | TP | São Fidélis – Polo CEDERJ |
São Fidélis | Redação | 1 | TP | São Fidélis – Polo CEDERJ |
São Gonçalo | Português | 1 | TP | São Gonçalo – Polo CEDERJ |
São Gonçalo | Química | 1 | TP | São Gonçalo – Polo CEDERJ |
São João da Barra | Biologia | 1 | TP | Campos dos Goytacazes – UENF |
São João da Barra | Física | 1 | TP | Campos dos Goytacazes – UENF |
São João da Barra | Geografia | 1 | TP | Campos dos Goytacazes – UENF |
São João da Barra | História | 1 | TP | Campos dos Goytacazes – UENF |
São João da Barra | Matemática | 1 | TP | Campos dos Goytacazes – UENF |
São João da Barra | Português | 1 | TP | Campos dos Goytacazes – UENF |
São João da Barra | Química | 1 | TP | Campos dos Goytacazes – UENF |
São João da Barra | Redação | 1 | TP | Campos dos Goytacazes – UENF |
São João de Meriti | Biologia | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
São João de Meriti | Física | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
São João de Meriti | Geografia | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
São João de Meriti | História | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
São João de Meriti | Matemática | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
São João de Meriti | Português | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
São João de Meriti | Química | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
São João de Meriti | Redação | 1 | TP | Rio de Janeiro – Município |
São Pedro da Aldeia | Redação | 1 | TP | São Pedro da Aldeia – Polo CEDERJ |
Silva Jardim | Biologia | 1 | TP | Rio Bonito – Polo CEDERJ |
Silva Jardim | Física | 1 | TP | Rio Bonito – Polo CEDERJ |
Silva Jardim | Geografia | 1 | TP | Rio Bonito – Polo CEDERJ |
Silva Jardim | História | 1 | TP | Rio Bonito – Polo CEDERJ |
Silva Jardim | Matemática | 1 | TP | Rio Bonito – Polo CEDERJ |
Silva Jardim | Português | 1 | TP | Rio Bonito – Polo CEDERJ |
Silva Jardim | Química | 1 | TP | Rio Bonito – Polo CEDERJ |
Silva Jardim | Redação | 1 | TP | Rio Bonito – Polo CEDERJ |
Tanguá | Geografia | 1 | TP | Rio Bonito – Polo CEDERJ |
Tanguá | Matemática | 1 | TP | Rio Bonito – Polo CEDERJ |
Três Rios | Português | 1 | TP | Três Rios – Polo CEDERJ |
Valença | Biologia | 1 | TP | Volta Redonda – Polo CEDERJ |
Valença | Física | 1 | TP | Volta Redonda – Polo CEDERJ |
Valença | Geografia | 1 | TP | Volta Redonda – Polo CEDERJ |
Valença | História | 1 | TP | Volta Redonda – Polo CEDERJ |
Valença | Matemática | 1 | TP | Volta Redonda – Polo CEDERJ |
Valença | Português | 1 | TP | Volta Redonda – Polo CEDERJ |
Valença | Química | 1 | TP | Volta Redonda – Polo CEDERJ |
Valença | Redação | 1 | TP | Volta Redonda – Polo CEDERJ |
Vassouras | Biologia | 1 | TP | Miguel Pereira – Polo CEDERJ |
Vassouras | Física | 1 | TP | Miguel Pereira – Polo CEDERJ |
Vassouras | Geografia | 1 | TP | Miguel Pereira – Polo CEDERJ |
Vassouras | História | 1 | TP | Miguel Pereira – Polo CEDERJ |
Vassouras | Matemática | 1 | TP | Miguel Pereira – Polo CEDERJ |
Vassouras | Português | 1 | TP | Miguel Pereira – Polo CEDERJ |
Vassouras | Química | 1 | TP | Miguel Pereira – Polo CEDERJ |
Vassouras | Redação | 1 | TP | Miguel Pereira – Polo CEDERJ |
Volta Redonda | Redação | 1 | TP | Volta Redonda – Polo CEDERJ |
Inscrições e prazos de seleção de Tutor EAD e Presenciais em 2024:
As inscrições ocorrem de 4 de janeiro a 4 de fevereiro de 2024, pelo endereço: https://pvs.cecierj.edu.br/selecao/login A taxa de inscrição é de R$ 40,00.
Segundo consta em Edital, a seleção será realizada em duas etapas sendo a primeira etapa composta por Prova de Língua Portuguesa Geral e Prova de Conteúdo Específico e a segunda etapa de Prova Didática.
As demais informações devem ser consultadas diretamente no site da instituição.