O Instituto Federal de São Paulo – IFSP anunciou novo processo seletivo destinado a contratação de professores. O IFSP é uma importante instituição localizada em mais de 30 municípios paulistas que desempenha papel fundamental no desenvolvimento do Estado, formando mão de obra especializada para as demandas regionais.
Confira o Processo Seletivo para Professores Substitutos no IFSP:
O Edital 466/2021 publicado tem como finalidade estabelecer as regras e critérios para seleção de professores substitutos para atuação nos cursos da instituição, no regime temporário.
Vagas, requisitos e área de atuação:
São oferecidas 19 vagas para professores substitutos do IFSP distribuídas em 10 campis da instituição do Estado de São Paulo, conforme tabela a seguir:
Campus | Área | Formação | Vaga/ Tipo | Regime | |
Araraquara | Geografia | Licenciatura em Geografia. | 1 AC | 40h/s | |
Araraquara | Pedagogia | Licenciatura em Pedagogia | 1 AC | 40h/s | |
Barretos | Matemática | Licenciatura em Matemática. | 1 AC | 40h/s | |
Birigui | Informática I | Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Bacharelado em Sistemas de Informação ou Tecnologia em Redes de Computadores. | 1 AC | 40h/s | |
Birigui | Matemática | Licenciatura em Matemática. | 1 AC | 40h/s | |
Boituva | Eletroeletrônica/Mecatrônica | Bacharelado em Engenharia Elétrica, ou Bacharelado em Engenharia de Automação, ou Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, ou Bacharelado em Engenharia Mecatrônica, ou Bacharelado em Engenharia Elétrica modalidade eletrônica, ou Bacharelado em Engenharia Eletrônica, ou Bacharelado em Engenharia Elétrica modalidade eletrotécnica, ou Tecnologia em Automação, ou Tecnologia em Controle e Automação, ou Tecnologia em Eletroeletrônica; ou Tecnologia em Eletrônica; ou Tecnologia em Eletrônica Industrial. | 1 AC | 40h/s | |
Boituva | Informática II | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Banco de Dados ou Tecnologia em Defesa Ciberné ca ou Tecnologia em Gestão de Telecomunicações ou Tecnologia em Redes de Telecomunicações ou Tecnologia em Segurança da Informação ou Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações ou Tecnologia em Sistemas Embarcados ou Tecnologia em Telemá ca ou Tecnologia em Gestão de Tecnologia da Informação ou Tecnologia em Sistemas para Internet ou Tecnologia em Redes de Computadores ou Tecnologia em Sistemas de Informação ou Tecnologia em Ciência de Dados ou Tecnologia em Infraestrutura de Tecnologia da Informação ou Tecnologia em Jogos Digitais ou Tecnologia em Processamento de Dados ou Tecnologia em Informá ca Educacional ou Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado em Sistemas de Informações ou Bacharelado em Análise de Sistemas ou Bacharelado em Tecnologia da Informação ou Bacharelado em Informá ca ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Bacharelado em Engenharia de Sistemas ou Licenciatura em Computação. | 1 AC | 40h/s | |
Boituva | Química | Licenciatura em Química | 1 PCD | 40h/s | |
Bragança Paulista |
Matemática | Licenciatura em Matemática. | 1 AC | 40h/s | |
Campinas | Eletrônica | Bacharelado em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica OU Bacharelado em Engenharia Eletrônica OU Tecnologia em Eletrônica Industrial | 2 AC | 40h/s | |
Campinas | Informática II | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Banco de Dados ou Tecnologia em Defesa Ciberné ca ou Tecnologia em Gestão de Telecomunicações ou Tecnologia em Redes de Telecomunicações ou Tecnologia em Segurança da Informação ou Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações ou Tecnologia em Sistemas Embarcados ou Tecnologia em Telemá ca ou Tecnologia em Gestão de Tecnologia da Informação ou Tecnologia em Sistemas para Internet ou Tecnologia em Redes de Computadores ou Tecnologia em Sistemas de Informação ou Tecnologia em Ciência de Dados ou Tecnologia em Infraestrutura de Tecnologia da Informação ou Tecnologia em Jogos Digitais ou Tecnologia em Processamento de Dados ou Tecnologia em Informá ca Educacional ou Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado em Sistemas de Informações ou Bacharelado em Análise de Sistemas ou Bacharelado em Tecnologia da Informação ou Bacharelado em Informá ca ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Bacharelado em Engenharia de Sistemas ou Licenciatura em Computação. | 1 AC | 40h/s | |
Campinas | Português/Libras | Licenciatura em Letras Português e Libras OU Licenciatura em Letras Português acrescido de: Cer ficado de proficiência na área de ensino de Libras (PROLIBRAS ou FENEIS ou CAS); ou Curso de educação profissional voltado para o ensino de Libras, reconhecido pelo Sistema que o credenciou; ou curso de extensão universitária de capacitação docente no ensino de Libras; ou curso de formação con nuada voltado para o ensino de Libras promovido por ins tuições de ensino superior e ins tuições credenciadas por Secretarias de Educação OU Licenciatura em Pedagogia acrescido de: Cer ficado de proficiência na área de ensino de Libras (PROLIBRAS ou FENEIS ou CAS); ou Curso de educação profissional voltado para o ensino de Libras, reconhecido pelo Sistema que o credenciou; ou curso de extensão universitária de capacitação docente no ensino de Libras; ou curso de formação con nuada voltado para o ensino de Libras promovido por ins tuições de ensino superior e ins tuições credenciadas por Secretarias de Educação. | 1 AC | 20h/s | |
Hortolândia | Informática I | Bacharelado em Ciência da Computação; Bacharelado Engenharia Computação; Tecnologia em Análise Desenvolvimento Sistemas; OU Bacharel em Sistemas Informação; OU Tecnol em Rede Computadores. |
1 AC | 40h/s | |
Itaquaquecetuba | Matemática | Licenciatura em Matemática. | 1 AC | 40h/s | |
Itaquaquecetuba | Mecânica | “Bacharelado em Engenharia Mecânica ou Bacharelado em Engenharia Mecânica Industrial ou Tecnólogo na área de Mecânica, ou Bacharelado em Engenharia de Automação, ou Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, ou Bacharelado em Engenharia Mecatrônica, ou Tecnólogo em Automação, ou Tecnólogo em Controle e Automação.” | 1 AC | 40h/s | |
Presidente Epitácio |
Arquitetura | Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo. | 1 AC | 40h/s | |
Salto | Elétrica | “Bacharelado em Engenharia Elétrica; OU Bacharelado em Engenharia Eletrotécnica; OU Tecnologia em Sistemas Elétricos.” | 1 AC | 40h/s | |
Salto | Informática I | “Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Bacharelado em Sistemas de Informação ou Tecnologia em Redes de Computadores” | 1 AC | 40h/s |
Remuneração para professores substitutos do IFSP:
Os professores substitutos receberão remuneração de acordo com a titulação e jornada de trabalho para o qual serão submetidos:
Graduação |
Especialização | Mestrado |
Doutorado |
|||||
|
20 horas | 40 horas | 20 horas | 40 horas | 20 horas | 40 horas | 20 horas |
40 horas |
VB | 2.236,32 | 3.130,85 | 2.236,32 | 3.130,85 | 2.236,32 | 3.130,85 | 2.236,32 | 3.130,85 |
RT | 0,00 | 0,00 | 223,63 | 469,63 | 559,08 | 1.174,07 | 1.285,89 | 2.700,36 |
Total | 2.236,32 | 3.130,85 | 2.459,95 | 3.600,48 | 2.795,40 | 4.304,92 | 3.522,21 | 5.831,21 |
Prazos de inscrições:
As inscrições ocorrem até o dia 03 de dezembro de 2021, pelo site da instituição. No ato, o candidato deverá anexar os documentos citados no certame. A taxa de inscrição é de R$ 40,00.
Critérios de seleção:
A seleção dos professores será composta por prova de desempenho didático-pedagógico, avaliação de experiência profissional e prova de títulos.
Os candidatos à professores substitutos do IFSP que forem aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação obtida no certame.
O processo seletivo terá validade de 12 meses a contar de sua homologação em Diário Oficial.
Acesse o Formulário de INSCRIÇÃO do Concurso Público.
Concurso: Professores Substitutos Organizadora: IFSP - Instituto Federal de São Paulo Escolaridade: Superior Remuneração: Até R$ 5,8 mil Vagas: 19 vagas Inscrições: Até 03/12/2021 Taxas: R$ 40,00