Confira a Programação do Centro de Mídias São Paulo – CMSP para Terça-Feira, dia 08 de Dezembro de 2020.
A Secretaria da Educação de São Paulo (SEDUC) divulgou o horário das aulas do Centro de Mídias São Paulo – CMSP para terça, dia 08 de dezembro.
Publicidade...
Agora, vamos postar as habilidades que serão trabalhadas em cada aula.
A Programação está separada por ano/série e horário de transmissão e habilidade.
Playlist de Aulas – ENSINO FUNDAMENTAL I
Playlist de Aulas – ENSINO FUNDAMENTAL II
Playlist de Aulas – ENSINO MÉDIO
Playlist de Aulas – ATPC e Formação de Professores
Educação Infantil – Creche / Pré-escola
Série | Horário | Local |
Ed. Infantil e Pré-Escola | 12:00 às 13:30 | TV UNIVESP |
Ensino Fundamental I – Anos Iniciais
1° Ano EF I | |||
Horário | Componente | Habilidade | |
1° Ano | 7h30 | Português | Ler e compreender diferentes textos do campo artísitico literário: contos, fábulas, lendas, entre outros;Produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema/ assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero |
1° Ano | 8h | Português | Ler e compreender diferentes textos do campo artísitico literário: contos, fábulas, lendas, entre outros;Produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema/ assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero |
1° Ano | 8h30 | Educação Física | Experimentar diferentes brincadeiras e jogos e práticas lúdicas esportivas que possibilitem o conhecimento sobre o corpo e das sensações corporais que ocorrem |
2° Ano EF I | |||
2° Ano | 9h | Português | Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já com certa autonomia, listas, bilhetes, convites, receitas, instruções de montagem (digitais ou impressos), entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do texto;Revisar e editar contos, tiras, histórias em quadrinhos, poemas entre outros textos produzidos, cuidando da apresentação final do texto |
2° Ano | 9h30 | Português | Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já com certa autonomia, listas, bilhetes, convites, receitas, instruções de montagem (digitais ou impressos), entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do texto;Revisar e editar contos, tiras, histórias em quadrinhos, poemas entre outros textos produzidos, cuidando da apresentação final do texto |
2° Ano | 10h | Educação Física | A definir |
3° Ano EF I | |||
3° Ano | 10h30 | Português | Confirmar (ou não) antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual |
3° Ano | 11h | Educação Física | A definir |
3° Ano | 11h30 | Português | Planejar e produzir, com certa autonomia, contos, fábulas, lendas, entre outros textos do campo artístico-literário, mantendo os elementos próprios das narrativas ficcionais: narrador, personagem, enredo, tempo, espaço e ambiente |
4° Ano EF I | |||
4° Ano | 14h | Português | Identificar cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e foco narrativo, na leitura de textos do campo artístico-literário (contos, fábulas, crônicas, entre outros) |
4° Ano | 14h30 | Português | Identificar cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e foco narrativo, na leitura de textos do campo artístico-literário (contos, fábulas, crônicas, entre outros) |
4° Ano | 15h | Educação Física | Experimentar, fruir e criar, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos na ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), propondo coreografias com diferentes elementos da cultura local. |
5° Ano EF I | |||
5° Ano | 15h30 | Português | Produzir textos de diferentes gêneros textuais, considerando a situação comunicativa |
5° Ano | 16h | Português | Produzir textos de diferentes gêneros textuais, considerando a situação comunicativa |
5° Ano | 16h30 | Educação Física | identificar as capacidades físicas mobilizadas na prática das brincadeiras e jogos e da ginástica geral. |
Ensino Fundamental II – Anos Finais
Publicidade
6° Ano EF II | |||||
Horário | Local | Componente | Habilidade | ||
6° Ano | 7h30 | TV Educação | Matemática | Resolver e elaborar situações-problema que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. | |
6° Ano | 8h15 | TV Educação | Inglês | Descrever relações por meio do uso de apóstrofo (’) + s. | |
6° Ano | 9h | AAP | Português | Produzir notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens, infográficos, podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de opinião de interesse local ou global, textos de apresentação e apreciação de produção cultural (resenhas e outros gêneros textuais próprios das formas de expressão das culturas juvenis, em várias mídias). | |
7° Ano EF II | |||||
7° Ano | 9h | TV Educação | Matemática | A definir | |
7° Ano | 9h45 | TV Educação | Inglês | Planejar a escrita de textos em função do contexto (público, finalidade, layout e suporte). | |
7° Ano | 10h30 | AAP | Português | A definir | |
8° Ano EF I | |||||
8° Ano | 9h45 | AAP | Matemática | Resolver e elaborar situações- -problema que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas. | |
8° Ano | 10h30 | TV Educação | Inglês | Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre outros) e paralinguísticos (gestos, expressões faciais, entre outros) em situações de interação oral.;Construir o sentido global de textos orais, relacionando suas partes, o assunto principal e informações relevantes.;Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que falam a língua inglesa. | |
8° Ano | 11h15 | TV Educação | Português | A definir | |
9° Ano EF I | |||||
9° Ano | 14h | TV Educação | Matemática | Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou de células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros. | |
9° Ano | 14h45 | TV Educação | Inglês | Utilizar recursos verbais e não verbais para construção da persuasão em textos da esfera publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação (produção e compreensão). | |
9° Ano | 15h30 | AAP | Português | A definir |
Ensino Médio
1ª Série EM | ||||
Horário | Local | Componente | Habilidade | |
1ª EM | 14h45 | APP | Português | Ler com proficiência identificando fato, opinião, tema e tese para formular hipóteses sobre o conteúdo dos textos. |
1ª EM | 15h30 | Tv Educação | Física | Compreender as interações gravitacionais entre objetos na superfície da Terra ou entre astros no Universo, identificando e relacionando variáveis relevantes nessas interações |
1ª EM | 16h15 | Tv Educação | Eletiva | A definir |
2ª Série EM | ||||
2ª EM | 17h | Tv Educação | Português | Organizar adequadamente os parágrafos de um texto, visando a atingir a proposta enunciativa. |
2ª EM | 17h45 | Tv Educação | Física | Reconhecer o papel da luz, suas propriedades e fenômenos que envolvem a sua propagação, como formação de sombras, reflexão, refração etc |
2ª EM | 18h30 | APP | Eletiva | A definir |
3ª Série EM | ||||
3ª EM | 17h45 | APP | Eletiva | A definir |
3ª EM | 18h30 | Tv Educação | Português | Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso das diferentes classes morfológicas estudadas no bimestre: verbo, adjetivo, substantivo. |
3ª EM | 19h15 | Tv Educação | Física | Identificar diferentes radiações presentes no cotidiano, reconhecendo sua sistematização no espectro eletromagnético e sua utilização por meio das tecnologias a elas associadas (rádio, radar, forno de micro-ondas, raios X, tomografia, laser etc.) |