Confira a Programação do Centro de Mídias São Paulo para Terça-Feira, dia 15 de Setembro de 2020.
A Secretaria da Educação de São Paulo (SEDUC) divulga o horário das aulas do Centro de Mídias São Paulo – CMSP.
Publicidade...
Agora, vamos postar as habilidades que serão trabalhadas em cada aula.
A Programação está separada por ano/série e horário de transmissão e habilidade.
Playlist de Aulas – ENSINO FUNDAMENTAL I
Playlist de Aulas – ENSINO FUNDAMENTAL II
Playlist de Aulas – ENSINO MÉDIO
Playlist de Aulas – ATPC e Formação de Professores
Educação Infantil – Creche / Pré-escola
Série | Horário | Local |
Ed. Infantil e Pré-Escola | 12:00 às 13:30 | TV UNIVESP |
Ensino Fundamental I – Anos Iniciais
1° Ano EF I | |||
Horário | Componente | Habilidade | |
1° Ano | 7h30 | Português | Reconhecer que textos de diferentes gêneros são lidos e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo na página. |
1° Ano | 8h | Arte | Exercitar a improvisação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no lugar do outro |
1° Ano | 8h30 | Matemática | Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros agrupamentos. |
2° Ano EF I | |||
2° Ano | 9h | Português | Reconhecer a função social de textos utilizados para apresentar informações coletadas em atividades de pesquisa (resumos, mapas conceituais, fichas técnicas, relatos de experiências, entre outros). |
2° Ano | 9h30 | Arte | Imitar, com respeito e sem preconceito, movimentos, gestos e voz de personagens que representem pessoas e animais, reconhecendo semelhanças e diferenças entre suas imitações e as feitas pelos colegas. |
2° Ano | 10h | Matemática | Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. |
3° Ano EF I | |||
3° Ano | 10h30 | Português | Compreender, na leitura de textos multissemióticos, o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais |
3° Ano | 11h | Arte | Experimentar, com respeito e sem preconceito, possibilidades criativas de movimento e voz para personagens que representem pessoas e animais, reconhecendo semelhanças e diferenças entre suas experimentações e as feitas pelos colegas. |
3° Ano | 11h30 | Matemática | Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição, subtração e multiplicação com números naturais. |
4° Ano EF I | |||
4° Ano | 14h | Português | Compreender os efeitos de sentido decorrentes do uso de diferentes pontuações (ponto final, de interrogação, de exclamação, dois pontos, travessão em diálogos). |
4° Ano | 14h30 | Arte | Experimentar, com respeito e sem preconceito, possibilidades criativas de movimento e voz de um mesmo personagem em diferentes situações, reconhecendo semelhanças e diferenças entre suas experimentações e as feitas pelos colegas, e discutindo estereótipos. |
4° Ano | 15h | Matemática | Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área. |
5° Ano EF I | |||
5° Ano | 15h30 | Português | Produzir textos de diferentes gêneros textuais, considerando a situação comunicativa. |
5° Ano | 16h | Arte | Experimentar, com respeito e sem preconceito, possibilidades criativas de movimento e voz na criação de um personagem teatral, discutindo estereótipos. |
5° Ano | 16h30 | Matemática | Resolver situações-problema envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes, de modo que uma seja o dobro da outra, com compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com o todo. |
Ensino Fundamental II – Anos Finais
6° Ano EF II | |||||
Horário | Local | Componente | Habilidade | ||
6° Ano | 7h30 | TV Educação | Matemática | Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e vistas aéreas. | |
6° Ano | 8h15 | TV Educação | Inglês | Coletar informações do grupo, perguntando e respondendo sobre a família, os amigos, a escola e a comunidade.;Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotinas.;Planejar apresentação sobre a família, a comunidade e a escola, compartilhando-a oralmente com o grupo.;Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da língua inglesa em sala de aula | |
6° Ano | 9h | AAP | Português | Analisar o uso de elementos gramaticais (substantivos, adjetivos e verbos nos modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo afirmativo e negativo) na produção (escrita/oral), leitura de diferentes gêneros. | |
7° Ano EF II | |||||
7° Ano | 9h | TV Educação | Matemática | Verificar relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, com e sem uso de softwares de geometria dinâmica | |
7° Ano | 9h45 | TV Educação | Inglês | Organizar texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos ou tópicos e subtópicos, explorando as possibilidades de organização gráfica, de suporte e de formato do texto.;Explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o contexto de uso.;Reconhecer a variação linguística como manifestação de formas de pensar e expressar o mundo. | |
7° Ano | 10h30 | AAP | Português | A Definir | |
8° Ano EF I | |||||
8° Ano | 9h45 | AAP | Matemática | Conhecer e aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas | |
8° Ano | 10h30 | TV Educação | Inglês | Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto para construção de sentidos.;Analisar, criticamente, o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectivas apresentadas sobre um mesmo assunto.;Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que falam a língua inglesa. | |
8° Ano | 11h15 | TV Educação | Português | A Definir | |
9° Ano EF I | |||||
9° Ano | 14h | TV Educação | Matemática | A Definir | |
9° Ano | 14h45 | TV Educação | Inglês | Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação.;Compartilhar, com os colegas, a leitura dos textos escritos pelo grupo, valorizando os diferentes pontos de vista defendidos, com ética e respeito.;(EF09LI13) Reconhecer, nos novos gêneros digitais (blogues, mensagens instantâneas, tweets, entre outros), novas formas de escrita (abreviação de palavras, palavras com combinação de letras e números, pictogramas, símbolos gráficos, entre outros) na constituição das mensagens. | |
9° Ano | 15h30 | AAP | Português | Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. |
Ensino Médio
1ª Série EM | ||||
Horário | Local | Componente | Habilidade | |
1ª EM | 14h45 | APP | Português | Posicionar-se criticamente diante do texto do, defendendo ponto de vista coerente a partir de argumentos. |
1ª EM | 15h30 | Tv Educação | Física | Identificar e interpretar situações, fenômenos e processos conhecidos, envolvendo interações gravitacionais na Terra e no Universo |
1ª EM | 16h15 | Tv Educação | Eletiva | A Definir |
2ª Série EM | ||||
2ª EM | 17h | Tv Educação | Português | Elaborar estratégias de produção e leitura de reportagem. |
2ª EM | 17h45 | Tv Educação | Física | Identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem, ampliam ou reproduzem imagens no cotidiano |
2ª EM | 18h30 | APP | Tecnologia | A Definir |
3ª Série EM | ||||
3ª EM | 17h45 | APP | Tecnologia | A Definir |
3ª EM | 18h30 | Tv Educação | Português | Relacionar, como realidade cultural lusófona, as produções, em língua portuguesa, na África e no Brasil.;Analisar criticamente as relações entre poesia da modernidade e a construção do mundo atual. |
3ª EM | 19h15 | Tv Educação | Física | Reconhecer a natureza das interações e a dimensão da energia envolvida nas transformações nucleares para explicar seu uso na geração de energia elétrica, na indústria, na agricultura e na medicina |
CLIQUE AQUI E ACESSE AS HABILIDADES
CLIQUE AQUI E ACESSE HORARIO DAS AULAS EM PDF
Publicidade